トレンド系エントリー v1 — 業績スクリーンのあと、待って買うと得か
待つと損をした。スクリーン上位で即買いの中央値 5.24% に対し、トレンド系のシグナルを待つと 2.9% 前後に落ちる。発火しなかった 7% の銘柄は −6.5% 前後と悪いが、遅れて発火した銘柄は上がったあとで買うことになり、市場で揃えても超過が +3.6 から +0.5 に縮む。全銘柄で単独に効いたのは 250 日高値比 (+3.53) だけで、60 日線・60 日騰落は +0.7〜0.9 と弱く、四半期ごとに符号が入れ替わる。
業績スクリーン (keiba-v2 のオッズ上位) を通った銘柄を、 トレンドが上向くまで待ってから買うと得かを確かめた。出し方は v1。
| 要素 | v1 で使ったもの |
|---|---|
| スクリーン | keiba-v2 のオッズ (PBR と実績 PER の順位の平均) の上位 20%。実績 EPS > 0 と自己資本 > 0 で足切り |
| エントリー | 終値 > 60 日線、60 日騰落 > 0、20 日線 > 60 日線。逆張りの比較として 20 日騰落 < 0 |
| 売買の時刻 | 週の最後の営業日の終値で判定し、翌営業日の始値で買う。出口は次の時点の終値 |
先に全銘柄 × 毎週でシグナル単独の効きを見て (A)、次にスクリーン上位の中で即買いと シグナル待ちを比べた (B)。
母集団
A は 2024-04 から 2026-09 の週の最後の営業日 130 日。1 週あたり 3435〜3597 銘柄。13 週の 先行リターンが取れるのは 2026-06 までの判定日になる。250 日高値比は 250 本が揃う 2025 年から。
| 年 | 判定日 | 銘柄 / 週 | 先行 13 週あり |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 3435 | 136028 |
| 2025 | 52 | 3522 | 182245 |
| 2026 | 38 | 3597 | 85526 |
13 週の先行リターンは隣の週と 12 週ぶん重なる。件数は 40 万あるが、独立な観測は 9 四半期 ぶんしかない。
B は keiba-v2 と同じ 5 時点。
| 時点 | 全銘柄 | スクリーン | 全銘柄の中央値 | スクリーンの中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 3576 | 628 | 6.40% | 11.95% |
| 2025-10-01 | 3613 | 670 | 3.11% | 7.65% |
| 2026-01-05 | 3637 | 723 | 0.00% | 1.94% |
| 2026-04-01 | 3623 | 712 | −3.52% | −2.68% |
| 2026-07-01 | 3627 | 715 | 5.37% | 7.14% |
上場廃止した銘柄は落ちている。
A: シグナル単独の効き
判定日ごとに 5 分位を切り、上位 20% − 下位 20% の先行リターン中央値。値が高いほど上位に 置いた。
| 指標 | 差 4 週 | 差 13 週 | 上位 13 週 | 下位 13 週 |
|---|---|---|---|---|
| 250 日高値比 | +1.03 | +3.53 | 3.27% | −0.26% |
| 20 日線 / 60 日線 | +0.26 | +0.87 | 0.80% | −0.07% |
| 60−20 日騰落 | +0.20 | +0.84 | 0.84% | 0.00% |
| 60 日騰落 | +0.14 | +0.74 | 0.74% | 0.00% |
| 60 日線乖離 | +0.08 | +0.69 | 0.69% | 0.00% |
| 出来高 20/60 | 0.00 | +0.35 | 0.35% | 0.00% |
| 20 日騰落 | −0.03 | +0.29 | 0.54% | 0.25% |
効いたのは 250 日高値比だけ。 高値から遠い銘柄を避ける効きで、keiba-v2 で下落率が 逆に効いた (−3.53) のと同じ現象を裏から見ている。
下位の中央値がちょうど 0.00% になるのは、値幅の刻みのため。13 週後の終値が入口の始値と 同じ銘柄が 0.5% あり、それが中央に溜まる。
5 分位で並べると、トレンド系は山形になる。
| 指標 | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 日高値比 | −0.26% | 2.36% | 2.96% | 3.25% | 3.27% |
| 60 日線乖離 | 0.00% | 1.13% | 1.21% | 1.26% | 0.70% |
| 60 日騰落 | 0.00% | 1.12% | 1.20% | 1.19% | 0.75% |
| 60−20 日騰落 | 0.00% | 1.07% | 1.10% | 1.32% | 0.84% |
| 20 日騰落 | 0.24% | 1.09% | 1.21% | 1.14% | 0.54% |
250 日高値比は単調に上がり、最下位だけが大きく沈む。トレンド系の 3 つは両端が低い。 一番下げた組と一番上げた組がどちらも悪く、真ん中が良い。上げすぎた銘柄は 13 週で戻る。
二値にすると山形が効いて、成り立たない側のほうが高い。
| 条件 | 成り立つ割合 | 成り立つ | 成り立たない |
|---|---|---|---|
| 終値 > 60 日線 | 50.6% | 0.67% | 1.11% |
| 60 日騰落 > 0 | 52.7% | 0.76% | 1.05% |
| 20 日線 > 60 日線 | 51.4% | 0.83% | 0.99% |
| 20 日騰落 < 0 | 48.5% | 1.16% | 0.67% |
「60 日線の上にいるものだけ買う」は、全銘柄では逆に効いた。
四半期別
13 週の差 (上位 − 下位) を判定日の四半期ごとに。全体は全銘柄の 13 週先行リターン中央値。
| 期 | 全体 | 60 日線乖離 | 60 日騰落 | 20 日騰落 | 60−20 日騰落 | 250 日高値比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | −3.1 | −0.9 | −2.0 | −0.2 | −2.1 | |
| 2024Q3 | −2.0 | +0.7 | +1.1 | 0.0 | +1.2 | |
| 2024Q4 | −0.3 | −1.8 | −2.4 | −1.3 | −1.7 | |
| 2025Q1 | −0.1 | −0.8 | −0.4 | −1.5 | 0.0 | +1.6 |
| 2025Q2 | +10.1 | −0.2 | 0.0 | +0.1 | −1.0 | −1.8 |
| 2025Q3 | +1.3 | +4.1 | +3.3 | +3.6 | +2.4 | +6.6 |
| 2025Q4 | +4.6 | +9.4 | +10.1 | +6.5 | +8.4 | +10.6 |
| 2026Q1 | −4.1 | +2.6 | +3.0 | +0.5 | +3.6 | +5.1 |
| 2026Q2 | +2.4 | −4.4 | −4.9 | −2.9 | −3.3 | +0.7 |
トレンド系はプラスが 4 四半期、マイナスが 4 四半期で、全体の差 +0.7 は 2025Q4 の +10 前後 が作っている。2025 年後半から 2026 年初めの上げ相場で勢いが続いた局面だけ効いた。250 日 高値比は 6 四半期のうち 5 つでプラス。
市場区分別
| 指標 | プライム | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| 250 日高値比 | +2.21 | +1.91 | +2.85 |
| 60 日騰落 | +1.56 | −0.59 | −1.52 |
| 60−20 日騰落 | +1.41 | −0.16 | −0.15 |
| 60 日線乖離 | +1.42 | −0.56 | −1.45 |
| 20 日騰落 | +0.73 | −0.38 | −1.68 |
トレンド系はプライムでだけプラス。スタンダードとグロースでは反転が勝つ。250 日高値比は 3 区分とも効く。
B: スクリーン上位の中で、即買いとシグナル待ち
待ちで最後まで成り立たなければ現金 (0%) とした。発火は期間中に 1 度でも成り立った割合、 即日は時点の当日に成り立っていて即買いと同じ入口になった割合。
| シグナル | 発火 | 即日 | 即買いの中央値 | 待ちの中央値 | 即買いの平均 | 待ちの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 > 60 日線 | 93.1% | 58.8% | 5.24% | 2.98% | 7.93% | 6.67% |
| 60 日騰落 > 0 | 93.9% | 65.0% | 5.24% | 2.92% | 7.93% | 6.61% |
| 20 日線 > 60 日線 | 91.1% | 61.5% | 5.24% | 2.85% | 7.93% | 6.55% |
| 20 日騰落 < 0 | 92.8% | 50.3% | 5.24% | 1.94% | 7.93% | 4.85% |
n は 5 時点で 3448。どのシグナルでも、待つと中央値で 2.3〜3.3 ポイント下がる。 スクリーン 以外 (14628) でも同じで、即買い 1.78% に対し待ちは 0.00% になる。
何が起きているか
発火のタイミングで 3 つに割り、それぞれの即買いリターンを見た。
| シグナル | 即日発火の即買い | 遅れ発火の即買い | 遅れ発火の待ち | 不発の即買い | 不発の数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終値 > 60 日線 | 6.36% | 6.01% | 1.65% | −6.99% | 238 |
| 60 日騰落 > 0 | 6.05% | 6.15% | 1.22% | −6.46% | 210 |
| 20 日線 > 60 日線 | 6.83% | 5.91% | 1.03% | −6.56% | 306 |
| 20 日騰落 < 0 | 4.30% | 4.17% | 1.46% | 18.59% | 248 |
シグナルは悪い銘柄を確かに避けている。 最後まで発火しなかった 7% 前後は、即買いなら −6.5〜−7.0% だった。しかし、遅れて発火した銘柄 (3 割強) は、即買いなら 6% 取れたところを 待ちでは 1〜1.7% しか取れていない。シグナルが出るのは上がったあとで、その分を取り逃す。 避けた損より取り逃した益のほうが大きい。
逆張り (20 日騰落 < 0) は逆の形になる。最後まで押し目が来なかった銘柄が +18.59% で、 一番上がる銘柄を丸ごと逃す。
市場で揃えても負ける
待つと保有が短くなる。上げ相場では短いだけで不利になるので、遅れて発火した銘柄について、 同じ入口から出口まで全銘柄を持った中央値 (市場) との差で比べた。
| シグナル | n | 即買いの超過 | 待ちの超過 | 市場 (即買いの入口から) | 市場 (待ちの入口から) |
|---|---|---|---|---|---|
| 終値 > 60 日線 | 1321 | +3.83 | +0.57 | 3.13% | 1.49% |
| 60 日騰落 > 0 | 1132 | +3.37 | +0.40 | 5.38% | 0.51% |
| 20 日線 > 60 日線 | 1209 | +3.61 | +0.39 | 5.38% | 1.07% |
| 20 日騰落 < 0 | 1590 | +1.50 | +1.03 | 3.13% | 0.30% |
保有の短さを消しても、超過は +3.4〜3.8 から +0.4〜0.6 に縮む。スクリーンの超過は窓の 早いうちに出ていて、トレンドが確認できる頃には終わっている。 時点は四半期の頭で、3 月 決算の会社なら次の決算発表の 4〜6 週前にあたる。超過が決算発表の前後に集まっているのかは、 週ごとの累積を出していないので分からない。
時点別
スクリーンの中の中央値。
| 時点 | 即買い | 終値 > 60 日線 | 60 日騰落 > 0 | 20 日線 > 60 日線 | 20 日騰落 < 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 11.95% | 11.04% | 11.16% | 10.62% | 3.35% |
| 2025-10-01 | 7.65% | 5.88% | 7.18% | 7.18% | 7.16% |
| 2026-01-05 | 1.94% | 1.10% | 0.68% | 0.49% | −0.51% |
| 2026-04-01 | −2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −2.18% |
| 2026-07-01 | 7.14% | 3.55% | 2.13% | 2.90% | 3.44% |
待ちが勝ったのは 2026-04-01 だけ。全体が −3.52% の窓で、現金で待った銘柄が半分を超え、 中央値が 0% になった。下げ相場を避ける効きはあるが、1 回だけでは判断できない。
選び方としては
タイミングではなく、時点の値でスクリーン上位をさらに 3 つに割った。即買いリターンの中央値。
| 時点 | 60 日騰落 下位 | 中位 | 上位 | 250 日高値比 下位 | 中位 | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 10.27% | 12.09% | 13.62% | 10.65% | 12.31% | 12.28% |
| 2025-10-01 | 4.42% | 7.71% | 12.44% | 6.14% | 9.41% | 9.35% |
| 2026-01-05 | 1.03% | 1.23% | 4.67% | 0.88% | 2.07% | 4.07% |
| 2026-04-01 | −1.59% | −1.77% | −4.05% | −2.13% | −2.08% | −3.17% |
| 2026-07-01 | 8.57% | 5.13% | 7.35% | 7.58% | 8.06% | 5.19% |
| 全時点 | 4.30% | 4.89% | 7.11% | 4.53% | 5.83% | 5.17% |
60 日騰落の上位 1/3 は全時点で +2.8 ポイント上回るが、5 時点のうち 3 つでしか上回らない。 2026-04-01 と 2026-07-01 では逆になった。A の四半期別でトレンド系が 2026Q2 に崩れたのと 同じ動き。60 日線乖離は差が無い (5.23 / 5.02 / 5.56%)。250 日高値比はスクリーンの中では 下位を避ける形が弱く、全銘柄で効いたほどには出ない。理由は確かめていない。
今日の断面
2026-09-25 のスクリーン上位は 726 銘柄。各シグナルが今成り立っている数は次のとおり。
| 条件 | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 終値 > 60 日線 | 493 | 67.9% |
| 60 日騰落 > 0 | 572 | 78.8% |
| 20 日線 > 60 日線 | 505 | 69.6% |
| 20 日騰落 < 0 | 358 | 49.3% |
この v1 の結果からは、シグナルが出るまで待つ根拠も、出ている銘柄を優先する根拠も無い。 スクリーン上位を時点で買った場合が一番良く、シグナルで待つと中央値で 2〜3 ポイント失う。 オッズ上位 30 銘柄のうち 27 がスタンダードで、実績 PER 0.4〜0.5 倍の銘柄も混じる。実績 EPS が一時的に膨らんだのか、値の誤りなのかは確かめていない。
次に試すこと (v2 の案)
v1 の読みは、トレンド系のシグナルは「待つ」ためには使えない、になる。待っている間に スクリーンの超過が出てしまう。使い道が残るとすれば、時点で買う銘柄を選ぶ側と、下げ相場で 買いを控える側。
| 要素 | v1 | v2 の案 |
|---|---|---|
| エントリー | 時点から毎週判定し、最初に成り立った週に買う | 待たない。時点で買う前提にし、シグナルは選び方 (3 分位) と地合いの判定だけに使う |
| 選び方 | 時点の 60 日騰落の 3 分位を補足で出しただけ | 60 日騰落の上位 1/3 と、250 日高値比の最下位 1/5 除外を正式な要素にする。上げすぎの山形を踏まえ、上位 1/5 を別に見る |
| 地合い | 見ていない | 全銘柄の中央値が 60 日線の下にあるかで窓を割り、下にあるときだけ待ちが勝つかを見る。市場指数が入ったらそれに替える |
| 区分 | 市場区分別は A だけ | B もプライムとそれ以外に分ける。トレンド系はプライムでだけ効いた |
| 時点 | 四半期の頭に固定 | 窓の中の週ごとの累積超過を出し、決算発表の前後に集まるかを見る。集まるなら、時点を決算発表日に寄せる |
時点を決算日に寄せる案は、前回話した決算後の値動き (PEAD) の検証と同じものになる。 v2 はこちらを主にして、トレンド系は脇に置くのがよいと考える。
未確定
- スクリーンの超過が時点の何週目までに出ているか。週ごとの累積を出していないので、「直後に 出る」は待ちの結果からの推定にとどまる
- 2026-04-01 の窓で待ちが勝ったのは、下げ相場で現金にいたからか、シグナルが下げる銘柄を 選んで避けたからか。窓が 1 つしかなく分けられない
- トレンド系がプライムでだけ効き、スタンダード・グロースで反転する理由。流動性の差か、 銘柄の構成の差か
- 上場廃止した銘柄が落ちている影響。高値から遠く、そのまま廃止した銘柄が抜けているなら、 250 日高値比の効きは実際より小さく出ている