短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の大幅増益: 電気工事業の好調により、営業利益は前年同期比52.4%増の3.01億円と極めて強い着地。
- 高い進捗率: 通期営業利益計画7.77億円に対し、第1四半期で38.7%の進捗を達成しており、上方修正の期待が高まる内容。
- 多角化への攻めの投資: 京都でのホテル用宿泊施設取得(約12億円)を決定し、不動産関連事業の業容拡大を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 27.57億円(前年同期比+16.3%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-10 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-10 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27.6億円 | +16.3% | 23.7億円 |
| 営業利益 | 3.0億円 | +52.4% | 2.0億円 |
| 経常利益 | 3.0億円 | +53.4% | 1.9億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 1.7億円 | +46.5% | 1.1億円 |
| 包括利益 | 1.7億円 | +44.7% | 1.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 26.63円 | — | 18.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 94.5億円 | 92.7億円 |
| 純資産 | 35.1億円 | 34.4億円 |
| 自己資本比率 | 37.1% | 37.2% |
| 自己資本 | 35.1億円 | 34.4億円 |
通期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 118.5億円 | +5.2% |
| 営業利益 | 7.8億円 | +8.3% |
| 経常利益 | 7.5億円 | +8.2% |
| 当期純利益 | 5.0億円 | +6.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 77.92円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 17円 | 23円 予想 |
| 年間合計 | 17円 | 23円 予想 |