短信要約
1. 要点(3行)
- 「購買」事業が前年同期比140.2%増と爆発的成長を遂げ、売上高は78.41億円(前年比34.3%増)と大幅な増収を達成。
- **Non-GAAP営業利益は16.39億円(前年比21.9%増)**となり、のれん償却等の影響を除いた実質的な稼ぐ力が着実に伸長。
- 2025年10月に「dely」から「クラシル」へ社名変更し、リテールメディア領域への本格シフトと収益構造の転換を鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 78.41億円(前年同期比 +34.3%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 78.4億円 | +34.3% | 58.4億円 |
| 営業利益 | 15.6億円 | +23.3% | 12.7億円 |
| 経常利益 | 15.7億円 | +26.3% | 12.4億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 10.9億円 | +38.5% | 7.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 26.28円 | — | 19.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 24.37円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 145.8億円 | 131.6億円 |
| 純資産 | 117.7億円 | 105.9億円 |
| 自己資本比率 | 80.7% | 80.5% |
| 自己資本 | 117.6億円 | 105.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 171.4億円 | +30.8% |
| 営業利益 | 33.7億円 | +26.7% |
| 経常利益 | 33.6億円 | +28.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 55.57円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |