短信要約
1. 要点(3行)
- 訪日外国人の急増によりスマホマルチ決済(WeChatPay等)が大幅増収となり、売上高は前年同期比7.7%増の10.71億円と過去最高水準を確保。
- 利益面では前年同期にあった大型受託開発案件の剥落が響き、営業利益は1.39億円(同3.8%減)となったが、期初計画比では計画を上回る着地。
- 2027年度の連結売上高66億円を目指す中期経営計画の初年度として、新サービス「ATM PayB」の展開など着実な事業基盤の拡充が見られる。
2. 直近の業績と進捗率
当第1四半期(1Q)の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 10.71億円(前年同期比 +7.7%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.7億円 | +7.7% | 9.9億円 |
| 営業利益 | 1.4億円 | -3.8% | 1.4億円 |
| 経常利益 | 1.4億円 | -2.3% | 1.4億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 88,000,000円 | -6.1% | 94,000,000円 |
| 包括利益 | 94,000,000円 | -4.4% | 99,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 14.15円 | — | 15.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 261.2億円 | 259.5億円 |
| 純資産 | 29.1億円 | 29.6億円 |
| 自己資本比率 | 10.6% | 10.9% |
| 自己資本 | 27.8億円 | 28.3億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 47.9億円 | +13.7% |
| 営業利益 | 7.5億円 | +19.7% |
| 経常利益 | 7.5億円 | +19.6% |
| 当期純利益 | 4.6億円 | +14.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 73.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 22.5円 | 25.8円 予想 |
| 年間合計 | 22.5円 | 25.8円 予想 |