短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 286.2億円 | +15.1% | 248.6億円 |
| 営業利益 | 24.5億円 | +32.4% | 18.5億円 |
| 経常利益 | 25.1億円 | +32.0% | 19.0億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 19.3億円 | +40.1% | 13.8億円 |
| 包括利益 | 19.4億円 | +47.9% | 13.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 115.58円 | — | 81.89円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 234.8億円 | 215.8億円 |
| 純資産 | 160.1億円 | 146.6億円 |
| 自己資本比率 | 68.2% | 68.0% |
| 自己資本 | 160.1億円 | 146.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 959.79円 | 877円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 12.6% | 9.7% |
| ROA(総資産経常利益率) | 11.1% | 9.0% |
| 売上高営業利益率 | 8.6% | 7.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.5億円 | 7.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | -6.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.5億円 | -10.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 61.7億円 | 54.4億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 292.0億円 | +2.0% |
| 営業利益 | 26.0億円 | +6.1% |
| 経常利益 | 26.6億円 | +6.0% |
| 当期純利益 | 18.3億円 | -5.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 109.7円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 8円 | 16円 |
| 期末 | 16円 | 18円 |
配当性向:当期 29.4% / 前期 29.3%
純資産配当率:当期 3.7% / 前期 2.8%