企業解説
1. 企業概要
フラー株式会社は、スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般の支援を行う「デジタルパートナー事業」を単一セグメントとして展開しています。
- 事業内容: 顧客のDX推進を支援する「クライアントワーク(アプリ・WEB開発、UI/UXデザイン、コンサル)」と、アプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」の提供。
- 主要製品・サービス: クライアントワーク(売上の約95%)、App Apeダッシュボード。
- 主要顧客: 住友商事株式会社(総売上高の16.1%)、東急株式会社など、国内大手企業が中心。
- 競合環境: 他のITベンダー、コンサルティング会社、デザイン会社と競合。一気通貫の提供体制と、自社プロダクト(App Ape)で培ったデータ分析ノウハウを差別化要因としています。
2. 要点(3行)
- 2025年6月期は大型案件の収益化により、売上高20.08億円(前年比32.4%増)、経常利益1.85億円(同897.6%増)と大幅な増収増益を達成。
- 成長の柱である「クライアントワーク」が好調な一方、ストック型の「App Ape」は売上高1.1億円(同4.9%減)と微減傾向にあり、立て直しが課題。
- 2025年7月に東証グロース市場へ上場。調達資金をクリエイティブ人材の採用に集中投下し、さらなる規模拡大を目指す攻めのフェーズにある。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 売上高は20.08億円。前年度着手の大型案件が開発フェーズに移行し収益化したことや、新規大口取引の開始が寄与。営業利益は1.89億円(前年比1,363.7%増)と利益率が急改善しました。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 10.0億円 | 12.5億円 | 15.1億円 | 15.2億円 | 20.1億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 0.6億円 | 1.7億円 | 1.1億円 | 0.2億円 | 1.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 0.6億円 | 2.3億円 | 1.2億円 | 0.3億円 | 2.0億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△) | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.9億円 | 0.4億円 | 0.4億円 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 発行済株式総数 | 60,000株 | 63,818株 | 1,599,070株 | 640,680株 | 1,635,520株 |
| 発行済株式総数、A種優先株式 | 27,272株 | 27,272株 | — | 272,720株 | — |
| 発行済株式総数、B種優先株式 | 31,367株 | 31,367株 | — | 313,670株 | — |
| 発行済株式総数、C種優先株式 | 16,701株 | 16,701株 | — | 167,010株 | — |
| 発行済株式総数、D種優先株式 | 16,238株 | 20,749株 | — | 207,490株 | — |
| 純資産額 | 2.3億円 | 6.2億円 | 7.4億円 | 7.7億円 | 9.9億円 |
| 総資産額 | 5.8億円 | 10.4億円 | 13.0億円 | 12.9億円 | 18.3億円 |
| 1株当たり純資産額 | -2,401.17円/株 | -1,995.26円/株 | 460.97円/株 | -1,973.04円/株 | 605.18円/株 |
| 1株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -1.96円/株 | 97.42円/株 | 76.3円/株 | -26.82円/株 | 121.98円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 39.2% | 59.2% | 56.6% | 59.6% | 53.9% |
| 自己資本利益率 | 31.3% | 53.5% | 18.0% | 3.8% | 22.4% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | 1.9億円 | 2.1億円 | 0.1億円 | 2.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.2億円 | -0.2億円 | -0.2億円 | -0.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 1.6億円 | 1.4億円 | -0.6億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.9億円 | 6.3億円 | 9.6億円 | 8.9億円 | 13.6億円 |
| 従業員数 | 10000.0% | 12200.0% | 14800.0% | 17500.0% | 19000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1200.0% | 1400.0% | 1200.0% | 1100.0% | 800.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 11.4億円 | 16.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.5億円 | 1.8億円 |
| 資産 | 12.9億円 | 18.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.9億円 | 4.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.3億円 | 3.9億円 |
| 負債 | 5.2億円 | 8.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7.7億円 | 9.9億円 |
| 純資産 | 7.7億円 | 9.9億円 |
| 負債純資産 | 12.9億円 | 18.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 15.2億円 | 20.1億円 |
| 売上原価 | 8.9億円 | 11.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 6.3億円 | 8.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 6.1億円 | 6.6億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 0.1億円 | 1.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 0.2億円 | 1.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 0.2億円 | 1.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 0.3億円 | 2.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 2.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -0.7億円 | 4.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.9億円 | 13.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.9億円 | 13.6億円 |