短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2026-01 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2025-01 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12.7億円 | +8.8% | 11.7億円 |
| 営業利益 | 5,000,000円 | — | -10,000,000円 |
| 経常利益 | 5,000,000円 | — | -11,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 1,000,000円 | — | -14,000,000円 |
| 包括利益 | 3,000,000円 | — | -11,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 0.05円 | — | -0.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 0.05円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 40.4億円 | 41.6億円 |
| 純資産 | 26.7億円 | 26.6億円 |
| 自己資本比率 | 66.0% | 64.0% |
| 自己資本 | 26.7億円 | 26.6億円 |
通期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 59.0億円 | +20.5% |
| 営業利益 | 50,000,000円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |