企業解説
1. 企業概要
ビジョナル株式会社は、「新しい可能性を、次々と。」をミッションに掲げるデジタル・トランスフォーメーション・カンパニーです。主要事業は、即戦力人材に特化した会員制転職プラットフォーム「BizReach(ビズリーチ)」を核とするHR Techセグメントです。また、人財活用システム「HRMOS(ハーモス)」シリーズや、M&Aプラットフォーム、物流DXなどの新規事業(Incubationセグメント)を幅広く展開しています。主要顧客はプロフェッショナル人材の採用に意欲的な国内企業およびヘッドハンターです。競合環境としては、伝統的な人材紹介会社に加え、リクルート等の国内大手やLinkedInなどのグローバルプラットフォームと競合しています。
2. 要点(3行)
- 主力の「BizReach」が牽引し、連結売上高は801.6億円(前年同期比21.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は159.5億円(同22.8%増)と過去最高を更新。
- 成長投資としてThinkings株式会社を約140億円で買収(子会社化)し、SaaS型の収益基盤(ストック収益)の強化と人的資本データプラットフォームの構築を加速。
- 営業CFは195.8億円と純利益を大きく上回る質を維持し、自己資本比率70.5%・ROE 26.7%と極めて高い財務健全性と収益性を両立。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は801.6億円(+21.2%)、営業利益は214.4億円(+20.2%)と、20%を超える高い成長率を維持しています。増収の主因は、プロフェッショナル人材領域の旺盛な需要と積極的な広告宣伝によるBizReach事業の拡大です。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年07月期 | 2022年07月期 | 2023年07月期 | 2024年07月期 | 2025年07月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 287.0億円 | 439.5億円 | 562.7億円 | 661.5億円 | 801.6億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22.7億円 | 87.1億円 | 143.7億円 | 184.8億円 | 227.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 14.2億円 | 58.5億円 | 99.3億円 | 129.9億円 | 159.5億円 |
| 包括利益 | 14.2億円 | 58.5億円 | 100.1億円 | 128.8億円 | 160.4億円 |
| 純資産額 | 225.4億円 | 287.7億円 | 391.3億円 | 523.9億円 | 677.6億円 |
| 総資産額 | 350.8億円 | 459.5億円 | 578.7億円 | 763.1億円 | 954.0億円 |
| 1株当たり純資産額 | 628.4円/株 | 748.7円/株 | 997.15円/株 | 1,315.68円/株 | 1,676.22円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 43.37円/株 | 160.76円/株 | 256.78円/株 | 330.71円/株 | 400.76円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 35.84円/株 | 140.35円/株 | 239.09円/株 | 313.74円/株 | 385.86円/株 |
| 自己資本比率 | 64.2% | 62.5% | 67.4% | 68.3% | 70.5% |
| 自己資本利益率 | 9.0% | 22.8% | 29.3% | 28.5% | 26.7% |
| 株価収益率 | 12770.0% | 4500.0% | 3040.0% | 2380.0% | 2960.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.1億円 | 96.1億円 | 110.2億円 | 183.7億円 | 195.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -39.5億円 | -8.7億円 | -17.1億円 | -36.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.3億円 | 0.8億円 | -3.5億円 | 2.8億円 | -12.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 256.3億円 | 313.6億円 | 411.7億円 | 581.1億円 | 727.8億円 |
| 従業員数 | 127100.0% | 152800.0% | 155000.0% | 170500.0% | 217500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 19500.0% | 27700.0% | 34800.0% | 43200.0% | 56500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 656.5億円 | 830.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 106.6億円 | 123.2億円 |
| 資産 | 763.1億円 | 954.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 218.7億円 | 258.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 20.6億円 | 18.3億円 |
| 負債 | 239.3億円 | 276.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 521.9億円 | 672.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.3億円 | -0.5億円 |
| 新株予約権 | 1.7億円 | 2.4億円 |
| 非支配株主持分 | 0.6億円 | 3.1億円 |
| 純資産 | 523.9億円 | 677.6億円 |
| 負債純資産 | 763.1億円 | 954.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 661.5億円 | 801.6億円 |
| 売上原価 | 57.2億円 | 72.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 604.3億円 | 729.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 425.9億円 | 514.6億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 178.4億円 | 214.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 6.6億円 | 13.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 184.8億円 | 227.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.9億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 189.3億円 | 227.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 63.4億円 | 68.7億円 |
| 法人税等調整額 | -4.1億円 | -2.3億円 |
| 法人税等 | 59.3億円 | 66.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 129.9億円 | 160.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0.0億円 | 1.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 129.9億円 | 159.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.7億円 | 195.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.1億円 | -36.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.8億円 | -12.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169.4億円 | 146.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 581.1億円 | 727.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 581.1億円 | 727.8億円 |