短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 82.3億円 | -6.9% | 88.5億円 |
| 営業利益 | 2.2億円 | -27.8% | 3.0億円 |
| 経常利益 | 2.3億円 | -24.7% | 3.1億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 1.4億円 | -25.1% | 1.9億円 |
| 包括利益 | 1.6億円 | -22.3% | 2.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 47.86円 | — | 64.97円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 40.5億円 | 41.6億円 |
| 純資産 | 24.0億円 | 21.8億円 |
| 自己資本比率 | 59.2% | 52.4% |
| 自己資本 | 24.0億円 | 21.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 785.43円 | 763.24円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 6.1% | 8.8% |
| ROA(総資産経常利益率) | 5.7% | 7.4% |
| 売上高営業利益率 | 2.6% | 3.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.0億円 | 22,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,000,000円 | 22,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,000,000円 | -1.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 13.8億円 | 13.3億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 83.9億円 | +1.9% |
| 営業利益 | 1.2億円 | -46.2% |
| 経常利益 | 1.2億円 | -46.9% |
| 当期純利益 | 68,000,000円 | -51.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 23.24円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 7円 | 7円 |
| 期末 | 17円 | 17円 |
配当性向:当期 50.1% / 前期 36.9%
純資産配当率:当期 3.1% / 前期 3.3%