短信要約
1. 要点(3行)
- B2B事業におけるAI活用とシステム化が奏功し、営業利益が前年同期比37.1%増と大幅な増益を達成。
- 利益面での上振れを受け、通期の営業利益予想を38億円から42億円へ10.5%上方修正。
- 欧州市場を中心としたSea Domainや航空需要の回復に伴うSky Domainが牽引し、全地域で増収を確保。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 174.28億円(前年同期比4.6%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2024-06 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 174.3億円 | +4.6% | 166.6億円 |
| 営業利益 | 31.4億円 | +37.1% | 22.9億円 |
| 経常利益 | 30.9億円 | +32.4% | 23.4億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 21.6億円 | +23.2% | 17.5億円 |
| 包括利益 | 22.1億円 | +21.6% | 18.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 97.43円 | — | 79.25円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 97.2円 | — | 79.05円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 234.9億円 | 230.6億円 |
| 純資産 | 206.6億円 | 197.9億円 |
| 自己資本比率 | 87.8% | 85.4% |
| 自己資本 | 206.2億円 | 197.0億円 |
通期予想
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 235.0億円 | +5.7% |
| 営業利益 | 42.0億円 | +28.4% |
| 経常利益 | 42.0億円 | +25.7% |
| 当期純利益 | 29.0億円 | +19.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 131.09円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 60円 | 70円 |
| 期末 | 60円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 120円 | — |