短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比9.7%減の90.05億円と低迷するも、収益改善策により各利益段階で赤字幅を縮小。
- 主力工作機械事業の海外受注が21.3%減と急落し、全体の受注残高も12.7%減と将来の売上計上に不安が残る。
- IT関連装置および自動車部品加工事業は、徹底したコスト削減と価格転嫁により減収ながら大幅な増益を達成。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 90.05億円(前年同期比9.7%減)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 90.0億円 | -9.7% | 99.7億円 |
| 営業利益 | -2.3億円 | — | -3.0億円 |
| 経常利益 | -2.5億円 | — | -2.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -2.7億円 | — | -7.7億円 |
| 包括利益 | -3.6億円 | — | -7.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -25.02円 | — | -71.2円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 205.9億円 | 219.0億円 |
| 純資産 | 158.2億円 | 162.8億円 |
| 自己資本比率 | 76.8% | 74.3% |
| 自己資本 | 158.1億円 | 162.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 125.2億円 | -9.9% |
| 営業利益 | -4.8億円 | — |
| 経常利益 | -5.5億円 | — |
| 当期純利益 | -6.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -55.63円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 5円 | 5円 |
| 期末 | 5円 | 5円 予想 |
| 年間合計 | 10円 | 10円 予想 |