短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比0.1%増の375.3億円と横ばいながら、営業利益は同217.3%増の26.4億円と急拡大し、収益性が劇的に改善。
- 通期計画の利益項目を大幅に上方修正し、年間配当予想も前期の12円から20円(修正前予想からは7円増)へ増配を発表。
- 横浜キャピタルとの事業提携による資金調達と経営支援体制の構築を公表し、構造改革と成長領域への投資を加速させる姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 375.3億円(前年同期比0.1%増、通期計画514億円に対する進捗率:73.0%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 375.3億円 | +0.1% | 375.1億円 |
| 営業利益 | 26.4億円 | +217.3% | 8.3億円 |
| 経常利益 | 29.4億円 | +147.1% | 11.9億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 19.3億円 | +538.7% | 3.0億円 |
| 包括利益 | 21.6億円 | +389.7% | 4.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.11円 | — | 10.52円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 62.11円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 664.8億円 | 666.1億円 |
| 純資産 | 392.0億円 | 380.4億円 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 43.6% |
| 自己資本 | 302.9億円 | 290.3億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 514.0億円 | -0.1% |
| 営業利益 | 33.0億円 | +118.9% |
| 経常利益 | 36.0億円 | +89.8% |
| 当期純利益 | 22.0億円 | +249.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 76.41円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 6円 | 7円 |
| 期末 | 6円 | 13円 予想 |
| 年間合計 | 12円 | 20円 予想 |