短信要約
1. 要点(3行)
- 第1四半期(1Q)は、スマートフォン関連部品や車載部品の需要増により、売上高14.6%増、営業利益10.5%増と堅調な滑り出し。
- 主力の部品セグメントにおいて、低迷していた産機・半導体関連部品が回復基調に転じたことが業績を牽引。
- 各段階利益ともに通期計画に対して30%前後の高い進捗率を記録しており、上振れ期待を感じさせる内容。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 91.75億円(前年同期比 +14.6%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-07 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 91.8億円 | +14.6% | 80.1億円 |
| 営業利益 | 13.2億円 | +10.5% | 12.0億円 |
| 経常利益 | 13.8億円 | +25.3% | 11.0億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 8.7億円 | +11.5% | 7.8億円 |
| 包括利益 | 18.5億円 | +100.4% | 9.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 60.41円 | — | 54.19円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 418.0億円 | 397.7億円 |
| 純資産 | 288.4億円 | 279.0億円 |
| 自己資本比率 | 67.0% | 67.7% |
| 自己資本 | 280.2億円 | 269.2億円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 346.9億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 44.4億円 | +3.5% |
| 経常利益 | 44.5億円 | +5.7% |
| 当期純利益 | 27.8億円 | +0.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 194.01円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 44円 予想 |
| 期末 | 45円 | 44円 予想 |
| 年間合計 | 85円 | 88円 予想 |