短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年3月期は売上高52.8億円(前期比14.7%増)、営業利益3.2億円(前期は6.5億円の損失)と大幅な黒字浮上を達成。
- 半導体・電子部品向けやソリューション取引(装置販売等)が牽引したが、自動車向けのモビリティ事業は中国市場の低迷で減速。
- 2026年3月期の通期予想は、売上高3.4%減、営業利益53.7%減と大幅な減益を見込む保守的な計画。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 52.8億円(前期比14.7%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 52.8億円 | +14.7% | 46.0億円 |
| 営業利益 | 3.2億円 | — | -6.5億円 |
| 経常利益 | 3.7億円 | — | -5.5億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 3.6億円 | — | -16.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 45.57円 | — | -211.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 163.6億円 | 151.8億円 |
| 純資産 | 91.0億円 | 86.5億円 |
| 自己資本比率 | 55.7% | 57.0% |
| 自己資本 | 91.0億円 | 86.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,150.97円 | 1,093.84円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 4.1% | -17.8% |
| ROA(総資産経常利益率) | 2.3% | -3.4% |
| 売上高営業利益率 | 6.1% | -14.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.8億円 | -9.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.1億円 | -12.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | 82,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 30.3億円 | 36.9億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 51.0億円 | -3.4% |
| 営業利益 | 1.5億円 | -53.7% |
| 経常利益 | 1.9億円 | -49.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 21.87円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 |
配当性向:当期 — / 前期 —
純資産配当率:当期 — / 前期 —