短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2026-01 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2025-01 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.1億円 | -2.4% | 6.2億円 |
| 営業利益 | -1.2億円 | — | -1.3億円 |
| 経常利益 | -1.2億円 | — | -1.2億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -91,000,000円 | — | -1.3億円 |
| 包括利益 | -93,000,000円 | — | -1.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -36.06円 | — | -51.28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 22.3億円 | 24.0億円 |
| 純資産 | 13.0億円 | 14.2億円 |
| 自己資本比率 | 58.3% | 58.8% |
| 自己資本 | 13.0億円 | 14.1億円 |
通期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 39.3億円 | +8.2% |
| 営業利益 | 4.1億円 | +15.6% |
| 経常利益 | 4.0億円 | +12.6% |
| 当期純利益 | 2.5億円 | +2.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 96.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 7円 | 11円 予想 |
| 年間合計 | 7円 | 11円 予想 |