短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2026-01 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2025-01 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 11.3億円 | +0.3% | 11.3億円 |
| 営業利益 | -38,000,000円 | — | 56,000,000円 |
| 経常利益 | -28,000,000円 | — | 36,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -1.2億円 | — | 27,000,000円 |
| 包括利益 | -1.2億円 | — | -26,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -3.13円 | — | 0.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 0.75円 |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 104.6億円 | 93.2億円 |
| 純資産 | 28.4億円 | 29.7億円 |
| 自己資本比率 | 24.2% | 28.3% |
| 自己資本 | 25.4億円 | 26.4億円 |
通期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 営業収益 | 50.0億円 | +9.1% |
| 営業利益 | 3.8億円 | +261.5% |
| 経常利益 | 3.7億円 | +266.7% |
| 当期純利益 | 3.4億円 | +141.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 9.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |