短信要約
1. 要点(3行)
- 第1四半期の売上高は前年同期比17.9%増の46.07億円、営業利益は5,000万円(前年同期は4,200万円の損失)と黒字転換を果たした。
- 主力のモバイル事業がSIM契約増と販売単価の上昇によりセグメント利益64.7%増と牽引し、収益構造が劇的に改善。
- イメージング事業でも「なんでもダビング」サービスへの受注殺到により赤字幅が大幅に縮小し、全社的な底打ち感が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 46.07億円(前年同期比17.9%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46.1億円 | +17.9% | 39.1億円 |
| 営業利益 | 50,000,000円 | — | -42,000,000円 |
| 経常利益 | 37,000,000円 | — | 2,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 19,000,000円 | +262.7% | 5,000,000円 |
| 包括利益 | 10,000,000円 | -11.5% | 11,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 8.54円 | — | 2.26円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 106.1億円 | 116.2億円 |
| 純資産 | 21.3億円 | 22.2億円 |
| 自己資本比率 | 20.0% | 19.1% |
| 自己資本 | 21.3億円 | 22.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 913.42円 | 957.35円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 190.0億円 | +1.9% |
| 営業利益 | 3.5億円 | +4.0% |
| 経常利益 | 2.8億円 | -27.9% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | -27.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 84.99円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |