短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 102.7億円 | +0.4% | 102.2億円 |
| 営業利益 | -37,000,000円 | — | -68,000,000円 |
| 経常利益 | -36,000,000円 | — | -64,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -27,000,000円 | — | 20,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -0.97円 | — | 0.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 130.7億円 | 137.3億円 |
| 純資産 | 58.9億円 | 58.2億円 |
| 自己資本比率 | 45.1% | 42.4% |
| 自己資本 | 58.9億円 | 58.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 207.77円 | 205.4円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | -0.5% | 0.3% |
| ROA(総資産経常利益率) | -0.3% | -0.5% |
| 売上高営業利益率 | -0.4% | -0.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 2.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.4億円 | -2.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -93,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 16.7億円 | 16.8億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 114.0億円 | +11.0% |
| 営業利益 | 2.1億円 | — |
| 経常利益 | 1.9億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 4.59円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 2円 | 2円 |
| 年間合計 | 2円 | 2円 |
配当性向:当期 — / 前期 278.7%
純資産配当率:当期 1.0% / 前期 1.0%