短信要約
1. 要点(3行)
- 事業売却による減収(前年同期比2.6%減)の一方で、高機能シール製品が牽引し営業利益は71億円(同25.3%増)と大幅な増益を達成。
- 次期(2027年3月期)は半導体景況の回復を背景に、売上高650億円、親会社株主に帰属する当期純利益71億円(38.4%増)と強気の見通し。
- 創業100周年を記念した30円の記念配当を含む、年間200円(前期比50円増)の大幅な増配予定を公表。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期の連結業績は、売上高585.56億円(前年同期比2.6%減)、営業利益71億円(同25.3%増)、経常利益70.12億円(同16.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益51.28億円(同9.7%増)となりました。
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 585.6億円 | -2.6% | 601.1億円 |
| 営業利益 | 71.0億円 | +25.3% | 56.7億円 |
| 経常利益 | 70.1億円 | +16.9% | 60.0億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 51.3億円 | +9.7% | 46.8億円 |
| 包括利益 | 55.6億円 | +16.1% | 47.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 291.16円 | — | 265.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 834.0億円 | 778.2億円 |
| 純資産 | 535.2億円 | 505.2億円 |
| 自己資本比率 | 64.1% | 64.9% |
| 自己資本 | 534.8億円 | 504.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,035.13円 | 2,869.23円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 9.9% | 9.5% |
| ROA(総資産経常利益率) | 8.7% | 7.9% |
| 売上高営業利益率 | 12.1% | 9.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.3億円 | 48.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.6億円 | -48.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.0億円 | 15.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 79.2億円 | 79.7億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 650.0億円 | +11.0% |
| 営業利益 | 90.0億円 | +26.7% |
| 経常利益 | 87.0億円 | +24.1% |
| 当期純利益 | 71.0億円 | +38.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 403.11円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 75円 | 75円 |
| 期末 | 75円 | 75円 |
配当性向:当期 51.5% / 前期 56.4%
純資産配当率:当期 5.1% / 前期 5.3%