企業解説
1. 企業概要
ソニーフィナンシャルグループ株式会社は、生命保険、損害保険、銀行、介護、ベンチャーキャピタルといった多様な金融サービスを提供する持株会社です。主要な収益源は子会社からの配当金であり、特に生命保険事業がグループ全体の経常収益の大部分を占めています。グループ全体で顧客本位のサービス提供とサステナビリティ経営を推進し、各事業の強みを活かした価値創造を目指しています。
2. 要点(3行)
ソニーグループの金融持株会社として、保険・銀行・介護・VC事業を展開。顧客本位とサステナビリティ経営を重視し、グループ連携による成長と企業価値向上を目指すフェーズ。IFRS会計基準移行やパーシャル・スピンオフなど、構造改革期にありリスク対応力が問われる。
3. 経営者の質
- 代表執行役 遠藤俊英:
無料会員登録すると、企業解説の全文をお読みいただけます。
無料会員登録市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- 無料会員登録で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
無料会員登録すると、市場ポジションをご覧いただけます。
無料会員登録業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 経常収益 | 21900.9億円 | 21377.0億円 | 34503.0億円 | 26187.1億円 | 28710.3億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 798.9億円 | 1223.7億円 | 543.6億円 | 448.9億円 | 845.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 416.4億円 | 1185.3億円 | 411.8億円 | 787.9億円 | 555.0億円 |
| 包括利益 | -27.4億円 | 372.0億円 | 34.4億円 | 757.3億円 | 289.9億円 |
| 純資産額 | 6490.9億円 | 6449.6億円 | 5940.1億円 | 6697.5億円 | 6292.8億円 |
| 総資産額 | 190329.4億円 | 200197.6億円 | 220837.6億円 | 233709.2億円 | 238071.9億円 |
| 1株当たり純資産額 | 90.3円/株 | 89.67円/株 | 83.09円/株 | 93.68円/株 | 93.74円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 5.82円/株 | 16.58円/株 | 5.76円/株 | 11.02円/株 | 7.96円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 7.75円/株 |
| 自己資本比率 | 3.4% | 3.2% | 2.7% | 2.9% | 2.6% |
| 自己資本利益率 | 6.2% | 18.4% | 6.7% | 12.5% | 8.6% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1799.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10530.4億円 | 4186.0億円 | 7829.5億円 | 15021.9億円 | 4454.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6238.2億円 | -5087.6億円 | -5740.3億円 | -12020.1億円 | -11915.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.9億円 | -421.7億円 | -531.1億円 | -106.5億円 | 257.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8891.4億円 | 7564.9億円 | 9134.0億円 | 12021.7億円 | 4831.6億円 |
| 従業員数 | 1225100.0% | 1259600.0% | 1269500.0% | 1335600.0% | 1404200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 157600.0% | 157700.0% | 155500.0% | 153500.0% | 147400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| 現金及び預貯金 | 9562.7億円 | 3666.4億円 |
| コールローン及び買入手形 | 2600.1億円 | 1168.3億円 |
| 買入金銭債権 | 274.2億円 | 889.1億円 |
| 金銭の信託 | 399.2億円 | 367.0億円 |
| 有価証券 | 175283.0億円 | 185585.7億円 |
| 貸出金 | 38990.4億円 | 38287.3億円 |
| 有形固定資産 | 1046.9億円 | 1064.7億円 |
| 土地 | 564.3億円 | 564.3億円 |
| 建物(純額) | 251.3億円 | 269.6億円 |
| リース資産(純額) | 214.1億円 | 212.9億円 |
| 建設仮勘定 | 0.6億円 | 0.7億円 |
| その他(純額) | 16.7億円 | 17.2億円 |
| 無形固定資産 | 766.1億円 | 821.1億円 |
| ソフトウエア | 739.1億円 | 795.9億円 |
| のれん | 26.8億円 | 25.0億円 |
| リース資産 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| その他 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 再保険貸 | 200.3億円 | 748.9億円 |
| 外国為替 | 21.8億円 | 28.4億円 |
| その他資産 | 2987.4億円 | 3675.8億円 |
| 退職給付に係る資産 | 101.5億円 | 127.5億円 |
| 繰延税金資産 | 1493.4億円 | 1660.1億円 |
| 貸倒引当金 | -17.6億円 | -18.5億円 |
| 資産 | 233709.2億円 | 238071.9億円 |
| 負債の部 | ||
| 保険契約準備金 | 158342.0億円 | 163143.2億円 |
| 支払備金 | 1162.8億円 | 1225.0億円 |
| 責任準備金 | 157147.9億円 | 161887.1億円 |
| 契約者配当準備金 | 31.2億円 | 31.1億円 |
| 代理店借 | 38.6億円 | 42.8億円 |
| 再保険借 | 53.6億円 | 329.3億円 |
| 預金 | 42439.6億円 | 46001.1億円 |
| コールマネー及び売渡手形 | 1922.8億円 | 1750.9億円 |
| 売現先勘定 | 12300.5億円 | 3953.1億円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 2909.9億円 | 6548.0億円 |
| 借用金 | 4990.2億円 | 5202.5億円 |
| 外国為替 | 14.4億円 | 16.7億円 |
| 社債 | 1105.0億円 | 1805.0億円 |
| その他負債 | 2376.8億円 | 2441.0億円 |
| 賞与引当金 | 59.9億円 | 68.6億円 |
| 退職給付に係る負債 | 380.2億円 | 370.5億円 |
| 特別法上の準備金 | 44.0億円 | 72.6億円 |
| 価格変動準備金 | 44.0億円 | 72.6億円 |
| 持分法適用に伴う負債 | 34.1億円 | 33.8億円 |
| 負債 | 227011.7億円 | 231779.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7430.3億円 | 7286.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -732.9億円 | -998.0億円 |
| 株式引受権 | — | 1.7億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 2.1億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.2億円 |
| 純資産 | 6697.5億円 | 6292.8億円 |
| 負債純資産 | 233709.2億円 | 238071.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 経常収益 | 26187.1億円 | 28710.3億円 |
| 生命保険事業 | 23134.5億円 | 25316.2億円 |
| 保険料等収入 | 19091.8億円 | 19833.4億円 |
| 保険料 | 18773.4億円 | 18860.7億円 |
| 再保険収入 | 318.4億円 | 972.7億円 |
| 資産運用収益 | 3482.5億円 | 5005.3億円 |
| 利息及び配当金等収入 | 2278.0億円 | 2261.5億円 |
| 金銭の信託運用益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 有価証券売却益 | 11.4億円 | 4.5億円 |
| 有価証券償還益 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 為替差益 | — | 1325.5億円 |
| その他運用収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 特別勘定資産運用益 | 1193.0億円 | 1413.4億円 |
| その他経常収益 | 560.2億円 | 477.6億円 |
| 損害保険事業 | 1688.5億円 | 1913.2億円 |
| 保険引受収益 | 1672.6億円 | 1889.8億円 |
| 正味収入保険料 | 1671.1億円 | 1888.5億円 |
| 積立保険料等運用益 | 1.4億円 | 1.2億円 |
| 資産運用収益 | 15.3億円 | 22.1億円 |
| 利息及び配当金収入 | 16.8億円 | 23.3億円 |
| 積立保険料等運用益振替 | -1.4億円 | -1.2億円 |
| その他経常収益 | 0.6億円 | 1.4億円 |
| 銀行事業 | 1169.9億円 | 1298.4億円 |
| 資金運用収益 | 967.6億円 | 1176.4億円 |
| 貸出金利息 | 363.4億円 | 498.6億円 |
| 有価証券利息配当金 | 529.9億円 | 602.4億円 |
| コールローン利息及び買入手形利息 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 預け金利息 | 18.0億円 | 45.1億円 |
| 金利スワップ受入利息 | 54.3億円 | 23.4億円 |
| その他の受入利息 | 1.1億円 | 6.0億円 |
| 役務取引等収益 | 144.7億円 | 101.8億円 |
| その他業務収益 | 26.6億円 | 0.7億円 |
| 外国為替売買益 | 23.3億円 | — |
| その他の業務収益 | 3.3億円 | 0.7億円 |
| その他経常収益 | 31.0億円 | 19.5億円 |
| その他 | 194.2億円 | 182.5億円 |
| その他経常収益 | 194.2億円 | 182.5億円 |
| 経常費用 | 25738.2億円 | 27864.4億円 |
| 生命保険事業 | 22984.8億円 | 24783.7億円 |
| 保険金等支払金 | 11158.8億円 | 14347.0億円 |
| 保険金 | 1442.4億円 | 1511.4億円 |
| 年金 | 232.4億円 | 242.7億円 |
| 給付金 | 2406.1億円 | 2367.4億円 |
| 解約返戻金 | 6866.5億円 | 7150.9億円 |
| その他返戻金 | 76.2億円 | 58.8億円 |
| 再保険料 | 135.2億円 | 3015.7億円 |
| 責任準備金等繰入額 | 7457.8億円 | 4627.6億円 |
| 支払備金繰入額 | — | 18.9億円 |
| 責任準備金繰入額 | 7457.8億円 | 4608.6億円 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産運用費用 | 1420.9億円 | 2784.9億円 |
| 支払利息 | 336.2億円 | 231.0億円 |
| 売買目的有価証券運用損 | 0.6億円 | — |
| 有価証券売却損 | 845.8億円 | 2188.3億円 |
| 有価証券償還損 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 金融派生商品費用 | 7.8億円 | 312.7億円 |
| 為替差損 | 184.2億円 | — |
| 貸倒引当金繰入額 | 2.0億円 | — |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 10.7億円 | 11.3億円 |
| その他運用費用 | 33.4億円 | 41.4億円 |
| 事業費 | 2088.8億円 | 2172.5億円 |
| その他経常費用 | 858.4億円 | 851.8億円 |
| 損害保険事業 | 1606.9億円 | 1777.9億円 |
| 保険引受費用 | 1202.7億円 | 1332.2億円 |
| 正味支払保険金 | 915.9億円 | 1022.4億円 |
| 損害調査費 | 111.2億円 | 126.1億円 |
| 諸手数料及び集金費 | 11.4億円 | 9.9億円 |
| 支払備金繰入額 | 56.8億円 | 43.2億円 |
| 責任準備金繰入額 | 107.3億円 | 130.5億円 |
| その他保険引受費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産運用費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 有価証券売却損 | — | 0.0億円 |
| その他運用費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 営業費及び一般管理費 | 404.1億円 | 445.4億円 |
| その他経常費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 銀行事業 | 959.1億円 | 1113.4億円 |
| 資金調達費用 | 442.5億円 | 537.6億円 |
| 預金利息 | 348.2億円 | 425.5億円 |
| コールマネー利息及び売渡手形利息 | 12.0億円 | 21.9億円 |
| 売現先利息 | 77.6億円 | 78.4億円 |
| 借用金利息 | 0.7億円 | 3.3億円 |
| 社債利息 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| その他の支払利息 | 3.9億円 | 8.4億円 |
| 役務取引等費用 | 197.0億円 | 204.9億円 |
| その他業務費用 | 32.5億円 | 45.2億円 |
| 営業経費 | 275.8億円 | 320.0億円 |
| その他経常費用 | 11.4億円 | 5.6億円 |
| その他 | 187.4億円 | 189.4億円 |
| その他経常費用 | 187.4億円 | 189.4億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 448.9億円 | 845.8億円 |
| 特別利益 | 632.9億円 | 6.3億円 |
| 国庫補助金 | 0.7億円 | 1.9億円 |
| 固定資産等処分益 | 0.0億円 | 4.5億円 |
| 新株予約権戻入益 | — | 0.0億円 |
| 特別法上の準備金戻入額 | 632.2億円 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 632.2億円 | — |
| 特別損失 | 10.4億円 | 44.5億円 |
| 固定資産等処分損 | 1.6億円 | 7.0億円 |
| 減損損失 | 8.8億円 | 0.3億円 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 28.6億円 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 28.6億円 |
| その他 | — | 8.6億円 |
| 契約者配当準備金繰入額又は契約者配当準備金戻入額(△) | 20.6億円 | 20.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1050.8億円 | 787.4億円 |
| 法人税及び住民税等 | 167.7億円 | 277.9億円 |
| 法人税等調整額 | 95.2億円 | -45.4億円 |
| 法人税等 | 262.9億円 | 232.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 787.9億円 | 555.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | — | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 787.9億円 | 555.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15021.9億円 | 4454.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12020.1億円 | -11915.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.5億円 | 257.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7.6億円 | 12.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2887.6億円 | -7190.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12021.7億円 | 4831.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12021.7億円 | 4831.6億円 |