短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高・各段階利益ともに前年同期比で2桁前後の成長を遂げ、増収増益の堅調な決算。
- 物価高による消費者の節約志向を背景に、食品カテゴリー(売上比率約71%)が強力な牽引役となった。
- 愛知県への集中出店(19店舗)を含む計31店舗の新設により、ドミナント戦略を加速させている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,617億10百万円(前年同期比 +9.7%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-06 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1617.1億円 | +9.7% | 1473.8億円 |
| 営業利益 | 80.2億円 | +17.3% | 68.4億円 |
| 経常利益 | 81.7億円 | +15.9% | 70.5億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 56.2億円 | +15.4% | 48.7億円 |
| 包括利益 | 56.3億円 | +15.7% | 48.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 184.61円 | — | 160.34円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 183.97円 | — | 160.04円 |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1423.4億円 | 1273.3億円 |
| 純資産 | 590.9億円 | 534.3億円 |
| 自己資本比率 | 41.4% | 41.8% |
| 自己資本 | 589.1億円 | 532.6億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 2212.0億円 | +10.2% |
| 営業利益 | 110.5億円 | +14.4% |
| 経常利益 | 112.0億円 | +13.1% |
| 当期純利益 | 78.5億円 | +11.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 257.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 6.5円 | 6.5円 |
| 期末 | 6.5円 | 6.5円 予想 |
| 年間合計 | 13円 | 13円 予想 |