短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比13.9%増の2,128億円と好調で、全ての利益項目において中間期として過去最高を更新。
- 通信・エネルギー事業(営業利益29.1%増)と金融・不動産事業(同47.5%増)が全体の成長を強力に牽引。
- 業務用カラオケ大手「エクシング(JOYSOUND)」の175億円での子会社化を決定し、店舗ソリューションの規模拡大を加速。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 2,128億23百万円(前年同期比13.9%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-09 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-09 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2128.2億円 | +13.9% | 1867.8億円 |
| 営業利益 | 181.2億円 | +9.1% | 166.0億円 |
| 経常利益 | 170.9億円 | +2.8% | 166.2億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 98.8億円 | +4.7% | 94.4億円 |
| 包括利益 | 104.8億円 | +3.8% | 100.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 54.8円 | — | 52.32円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2965.4億円 | 2597.8億円 |
| 純資産 | 1171.8億円 | 1087.1億円 |
| 自己資本比率 | 35.6% | 37.6% |
| 自己資本 | 1054.3億円 | 975.7億円 |
通期予想
2025-09 〜 2026-08
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 4240.0億円 | +8.6% |
| 営業利益 | 335.0億円 | +6.1% |
| 経常利益 | 322.0億円 | +4.2% |
| 当期純利益 | 185.0億円 | +0.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 102.57円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 7円 | 8.5円 |
| 期末 | 8.5円 | 8.5円 予想 |
| 年間合計 | 15.5円 | 17円 予想 |