短信要約
1. 要点(3行)
- 第3四半期累計の業績は、売上高が前年同期比2.5%減の1,208.2億円、営業損失は33.7億円と赤字が継続したが、前年同期の49.3億円の損失からは改善。
- 不動産事業が好調で営業利益が前年同期比63.4%増と大幅に伸長し、建築コスト上昇や金利懸念で苦戦する主力の住宅事業を補完。
- 通期計画(営業利益47億円)は据え置き。住宅事業の売上が第4四半期に偏重する例年の傾向に基づき、期末での黒字転換と計画達成を目指す。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,208億2,400万円(前年同期比2.5%減)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-06 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1208.2億円 | -2.5% | 1238.9億円 |
| 営業利益 | -33.8億円 | — | -49.4億円 |
| 経常利益 | -33.8億円 | — | -52.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -26.7億円 | — | -39.7億円 |
| 包括利益 | -27.3億円 | — | -39.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -92.05円 | — | -137.08円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 974.8億円 | 923.0億円 |
| 純資産 | 258.8億円 | 342.8億円 |
| 自己資本比率 | 26.5% | 37.1% |
| 自己資本 | 258.5億円 | 342.5億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 2090.0億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 47.0億円 | +14.3% |
| 経常利益 | 43.0億円 | +13.5% |
| 当期純利益 | 13.5億円 | -8.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 46.57円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 195円 | 125円 予想 |
| 年間合計 | 195円 | 125円 予想 |