短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2025-05 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2827.5億円 | +4.3% | 2711.5億円 |
| 営業利益 | 162.0億円 | +2.8% | 166.7億円 |
| 経常利益 | 165.1億円 | +2.9% | 169.9億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 119.7億円 | +4.5% | 114.5億円 |
| 包括利益 | 119.8億円 | +5.4% | 113.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 890.28円 | — | 851.75円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2294.3億円 | 2286.6億円 |
| 純資産 | 1413.0億円 | 1337.5億円 |
| 自己資本比率 | 61.6% | 58.5% |
| 自己資本 | 1413.0億円 | 1337.5億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 3868.8億円 | +5.5% |
| 営業利益 | 211.3億円 | +5.1% |
| 経常利益 | 216.1億円 | +5.0% |
| 当期純利益 | 146.6億円 | +7.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 1,090.8円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 330円 | 360円 予想 |
| 年間合計 | 330円 | 360円 予想 |
メモ
ログイン
するとこの決算にメモを記録できます。