短信要約
1. 要点(3行)
- 本業の利益が急改善: 営業利益は17.1億円(前年同期比536.2%増)と爆発的に伸長し、建築事業の黒字転換が利益を牽引した。
- 受注高の力強い伸び: 個別受注高は582億円(同36.2%増)と好調。特に国内官公庁土木が207億円(同588%増)と激増している。
- 上期予想を上方修正: 第1四半期の好進捗を受け、上期の各段階利益予想を引き上げた。通期計画に対する利益進捗率は極めて高い。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 443.7億円(前年同期比0.7%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 443.7億円 | +0.7% | 440.6億円 |
| 営業利益 | 17.1億円 | +536.2% | 2.7億円 |
| 経常利益 | 19.8億円 | +250.4% | 5.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 12.8億円 | -38.3% | 20.9億円 |
| 包括利益 | 30.8億円 | +643.0% | 4.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 92.29円 | — | 143.71円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2410.1億円 | 2251.0億円 |
| 純資産 | 714.8億円 | 701.2億円 |
| 自己資本比率 | 29.5% | 31.0% |
| 自己資本 | 711.5億円 | 698.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 1780.0億円 | -3.8% |
| 営業利益 | 34.0億円 | -1.7% |
| 経常利益 | 33.0億円 | +9.0% |
| 当期純利益 | 36.0億円 | +5.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 258.42円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 122円 | 130円 予想 |
| 年間合計 | 122円 | 130円 予想 |