企業解説
1. 企業概要
東亜建設工業株式会社(以下、当社)は、海上土木(港湾、空港等)に強みを持つ総合建設会社です。事業は「国内土木事業」「国内建築事業」「海外事業」を三本の柱としており、特に浚渫(しゅんせつ)や埋立などの海洋土木技術では国内トップクラスの実績を誇ります。
- 主要製品・サービス: 国内外の土木・建築工事の請負、設計、および不動産事業等。
- 主要顧客: 国土交通省(連結売上高の22.2%:704億円)をはじめとする官公庁、および国内外の民間企業。
- 競合環境: 海洋土木分野では五洋建設、若築建設などと競合。近年は洋上風力発電などの再生可能エネルギー分野での競争も激化しています。
2. 要点(3行)
- 手持工事の進捗により、売上高3,304億円(前期比16.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益149億円(同41.8%増)と大幅な増収増益を達成。
- ROEが14.7%に向上し、「PBR向上に向けたアクションプラン」に基づく配当性向40%以上の維持や40億円規模の自社株買いなど、極めて積極的な株主還元姿勢を提示。
- 一方、売上債権の急増(404億円増)により営業CFが142億円の赤字に転じており、利益成長と現金回収のタイムラグが資金繰りに与える影響を注視する必要がある。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の業績は、売上高3,304億円(前期比16.4%増)、経常利益200億円(同20.7%増)と非常に好調でした。
- 収益性指標: ROE(自己資本利益率)は14.7%と前期(11.4%)から3.3ポイント上昇し、建設業界の中でも高い水準を確保。自己資本比率も35.6%(0.6ポイント増)と健全な水準を維持しています。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1897.1億円 | 2198.1億円 | 2135.7億円 | 2838.5億円 | 3304.7億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 92.5億円 | 101.4億円 | 66.1億円 | 166.3億円 | 200.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 68.6億円 | 73.8億円 | 48.4億円 | 105.2億円 | 149.1億円 |
| 包括利益 | 91.7億円 | 74.0億円 | 54.3億円 | 157.0億円 | 144.2億円 |
| 純資産額 | 761.8億円 | 867.3億円 | 893.6億円 | 967.0億円 | 1078.7億円 |
| 総資産額 | 2042.0億円 | 2129.2億円 | 2269.3億円 | 2729.4億円 | 2989.4億円 |
| 1株当たり純資産額 | 986.53円/株 | 984.92円/株 | 1,017.96円/株 | 1,206.27円/株 | 1,342.7円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 87.66円/株 | 95.7円/株 | 56.14円/株 | 127.73円/株 | 187.94円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 73.59円/株 | 81.63円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 36.9% | 40.4% | 39.1% | 35.0% | 35.6% |
| 自己資本利益率 | 9.5% | 9.1% | 5.5% | 11.4% | 14.7% |
| 株価収益率 | 690.0% | 650.0% | 1180.0% | 950.0% | 690.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.7億円 | -26.7億円 | -139.5億円 | 393.5億円 | -142.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.3億円 | -23.9億円 | -25.8億円 | -26.4億円 | 0.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.5億円 | 45.5億円 | 127.2億円 | -84.9億円 | -12.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 323.1億円 | 320.2億円 | 282.8億円 | 570.4億円 | 415.8億円 |
| 従業員数 | 181000.0% | 184800.0% | 187700.0% | 194500.0% | 205200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 15300.0% | 14300.0% | 15000.0% | 15800.0% | 16400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 2140.4億円 | 2426.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 589.0億円 | 563.1億円 |
| 資産 | 2729.4億円 | 2989.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1612.8億円 | 1705.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 149.6億円 | 205.6億円 |
| 負債 | 1762.3億円 | 1910.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 844.0億円 | 960.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 112.4億円 | 105.0億円 |
| 非支配株主持分 | 10.7億円 | 13.3億円 |
| 純資産 | 967.0億円 | 1078.7億円 |
| 負債純資産 | 2729.4億円 | 2989.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2838.5億円 | 3304.7億円 |
| 売上原価 | 2534.2億円 | 2955.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 304.3億円 | 349.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 132.0億円 | 143.5億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172.3億円 | 206.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 8.6億円 | 5.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 14.6億円 | 10.6億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 166.3億円 | 200.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.4億円 | 11.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 6.0億円 | 2.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 162.7億円 | 209.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81.1億円 | 62.1億円 |
| 法人税等調整額 | -24.4億円 | -3.7億円 |
| 法人税等 | 56.6億円 | 58.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 106.1億円 | 151.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0.9億円 | 2.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 105.2億円 | 149.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.5億円 | -142.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.4億円 | 0.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.9億円 | -12.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5.5億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287.6億円 | -154.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 570.4億円 | 415.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 570.4億円 | 415.8億円 |