短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41979.2億円 | +3.4% | 40585.8億円 |
| 営業利益 | 3414.0億円 | +3.0% | 3313.7億円 |
| 経常利益 | 3278.0億円 | +8.7% | 3016.3億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 2320.9億円 | +6.6% | 2177.1億円 |
| 包括利益 | 2754.6億円 | +6.2% | 2938.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 358.07円 | — | 335.95円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 357.98円 | — | 335.84円 |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 50066.4億円 | 48088.5億円 |
| 純資産 | 21882.4億円 | 20186.0億円 |
| 自己資本比率 | 42.7% | 40.8% |
| 自己資本 | 21395.5億円 | 19622.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,300.57円 | 3,027.64円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 11.3% | 11.7% |
| ROA(総資産経常利益率) | 6.7% | 7.4% |
| 売上高営業利益率 | 8.1% | 8.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2163.3億円 | 628.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731.7億円 | 6976.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932.5億円 | 7209.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 4349.3億円 | 3903.1億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 43530.0億円 | +3.7% |
| 営業利益 | 3500.0億円 | +2.5% |
| 経常利益 | 3140.0億円 | +4.2% |
| 当期純利益 | 2180.0億円 | +6.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 336.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 64円 | 72円 |
| 期末 | 71円 | 72円 |
配当性向:当期 40.2% / 前期 40.2%
純資産配当率:当期 4.6% / 前期 4.7%
メモ
ログイン
するとこの決算にメモを記録できます。