短信要約
1. 要点(3行)
- 第3四半期累計の売上高は前年同期比87.5%増と急拡大し、不動産テックを活用したCREソリューションが躍進。
- 通期業績予想の上方修正に加え、上場記念配当(2円)を含む増配を発表し、株主還元姿勢を強化。
- 2024年11月の東証グロース市場上場に伴う資金調達により、自己資本比率が88.1%へ大幅上昇し財務基盤が盤石化。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 19.69億円(前年同期比 87.5%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2024-09 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-09 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19.7億円 | +87.5% | 10.5億円 |
| 営業利益 | 5.4億円 | +25.0% | 4.3億円 |
| 経常利益 | 5.2億円 | +21.6% | 4.3億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 3.6億円 | +26.1% | 2.8億円 |
| 包括利益 | 3.6億円 | +26.1% | 2.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 90.3円 | — | 82.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 85.61円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 22.6億円 | 15.1億円 |
| 純資産 | 19.9億円 | 9.7億円 |
| 自己資本比率 | 88.1% | 64.2% |
| 自己資本 | 19.9億円 | 9.7億円 |
通期予想
2024-09 〜 2025-08
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 26.0億円 | +104.8% |
| 営業利益 | 6.7億円 | +59.6% |
| 経常利益 | 6.5億円 | +57.3% |
| 当期純利益 | 4.6億円 | +59.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 114.08円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 17円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 17円 | 22円 予想 |