短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2025-08 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-08 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 324.4億円 | +8.7% | 298.6億円 |
| 営業利益 | 23.6億円 | — | 6.2億円 |
| 経常利益 | 24.4億円 | — | 6.5億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 18.2億円 | — | 2.3億円 |
| 包括利益 | 16.0億円 | — | 41,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.09円 | — | 8.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-07末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 322.6億円 | 326.5億円 |
| 純資産 | 97.7億円 | 115.5億円 |
| 自己資本比率 | 30.3% | 35.4% |
| 自己資本 | 97.7億円 | 115.5億円 |
通期予想
2025-08 〜 2026-07
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 670.0億円 | +2.7% |
| 営業利益 | 20.0億円 | +15.5% |
| 経常利益 | 20.0億円 | +21.7% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | +307.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 51.65円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 12.5円 | 12.5円 |
| 期末 | 12.5円 | 12.5円 予想 |
| 年間合計 | 25円 | 25円 予想 |
メモ
ログイン
するとこの決算にメモを記録できます。