短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は大幅増益: 売上高は前年同期比10.4%増の302.96億円、営業利益は同42.8%増の2.6億円と、主力の家電通販が猛暑やAI需要で好調に推移。
- 最終利益の急落と一過性要因: 親会社株主に帰属する当期純利益は同86.3%減の416万円。子会社エックスワンにおける貸倒引当金繰入額1.64億円を特別損失に計上したことが主因。
- 次期V字回復予想と配当維持: 2026年1月期は特損の影響が無くなり、純利益1.85億円への急回復を予想。配当は安定的な年3円を継続する方針。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 302.96億円(前年同期比 10.4%増)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 303.0億円 | +10.4% | 274.5億円 |
| 営業利益 | 2.6億円 | +42.8% | 1.8億円 |
| 経常利益 | 2.4億円 | +48.6% | 1.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 4,000,000円 | -86.3% | 30,000,000円 |
| 包括利益 | -2,000,000円 | — | 25,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 0.15円 | — | 1.1円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 63.0億円 | 62.0億円 |
| 純資産 | 29.1億円 | 29.9億円 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 47.6% |
| 自己資本 | 28.8億円 | 29.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 104.07円 | 106.92円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 0.1% | 1.0% |
| ROA(総資産経常利益率) | 3.9% | 2.6% |
| 売上高営業利益率 | 0.9% | 0.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.4億円 | -5.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | -3.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | 4.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 8.9億円 | 6.5億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 315.5億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 3.1億円 | +18.6% |
| 経常利益 | 2.8億円 | +14.4% |
| 当期純利益 | 1.9億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 6.71円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 3円 | 3円 |
配当性向:当期 1989.7% / 前期 272.0%
純資産配当率:当期 2.8% / 前期 2.8%