企業解説
1. 企業概要
野村不動産ホールディングス株式会社は、野村不動産を中核とする総合不動産デベロッパーグループです。事業領域は「住宅」「都市開発」「海外」「資産運用」「仲介・CRE」「運営管理」の6部門で構成されています。
- 主要製品・サービス: 分譲マンション「プラウド」、賃貸オフィス、商業施設、物流施設「Landport」、不動産仲介「野村の仲介+」、リート・私募ファンドの運用等。
- 主要顧客: 個人消費者(住宅購入層)、法人企業(オフィス・物流テナント、CRE需要)、機関投資家(資産運用)。
- 競合環境: 三井不動産、三菱地所、住友不動産などの大手総合デベロッパーと激しく競合。同社は「マーケットイン」の発想による高い商品企画力と、製販管一貫体制を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は、住宅分譲の価格・利益率上昇や海外・仲介事業の伸長により、事業利益は前期比10.1%増の1,251億円と過去最高を更新。
- 成長投資(UDS社の完全子会社化や棚卸資産の積み増し)を優先した結果、営業CFは1,337億円の赤字となったが、資金調達能力は依然として堅牢。
- DOE 4%下限の配当方針を維持し、1株当たり年間配当170円(30円増配)、総還元性向45.9%と、株主還元への強い意志を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 7,576億円(前期比3.1%増)
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 5806.6億円 | 6450.5億円 | 6547.4億円 | 7347.1億円 | 7576.4億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 659.6億円 | 825.6億円 | 941.2億円 | 982.5億円 | 1067.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 422.0億円 | 553.1億円 | 645.2億円 | 681.6億円 | 748.4億円 |
| 包括利益 | 470.2億円 | 588.1億円 | 672.9億円 | 665.5億円 | 909.4億円 |
| 純資産額 | 5863.5億円 | 6214.0億円 | 6557.4億円 | 6924.4億円 | 7514.4億円 |
| 総資産額 | 19213.1億円 | 20405.1億円 | 21106.9億円 | 22514.6億円 | 26865.7億円 |
| 1株当たり純資産額 | 645.96円/株 | 695.63円/株 | 751.26円/株 | 800.56円/株 | 873.4円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 46.51円/株 | 61.56円/株 | 73.05円/株 | 78.46円/株 | 86.77円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 46.35円/株 | 61.38円/株 | 72.87円/株 | 78.31円/株 | 86.69円/株 |
| 自己資本比率 | 30.4% | 30.3% | 31.0% | 30.7% | 27.9% |
| 自己資本利益率 | 7.4% | 9.2% | 10.1% | 10.1% | 10.4% |
| 株価収益率 | 1150.0% | 950.0% | 800.0% | 1120.0% | 1000.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635.0億円 | 527.9億円 | -428.1億円 | 708.8億円 | -1337.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557.9億円 | -462.8億円 | -629.0億円 | -836.4億円 | -2033.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1123.8億円 | -96.2億円 | 656.8億円 | 399.2億円 | 3184.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 706.2億円 | 677.9億円 | 277.7億円 | 538.1億円 | 358.9億円 |
| 従業員数 | 739000.0% | 754800.0% | 769500.0% | 792900.0% | 873200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 357800.0% | 358100.0% | 369700.0% | 368400.0% | 417200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 12567.8億円 | 14845.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 9946.8億円 | 12020.0億円 |
| 資産 | 22514.6億円 | 26865.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 3310.6億円 | 6006.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 12279.5億円 | 13345.1億円 |
| 負債 | 15590.1億円 | 19351.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 6753.8億円 | 7185.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 155.5億円 | 315.4億円 |
| 新株予約権 | 3.5億円 | 1.3億円 |
| 非支配株主持分 | 11.5億円 | 12.6億円 |
| 純資産 | 6924.4億円 | 7514.4億円 |
| 負債純資産 | 22514.6億円 | 26865.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 7347.1億円 | 7576.4億円 |
| 営業原価 | 4902.5億円 | 4910.4億円 |
| 営業総利益又は営業総損失(△) | 2444.6億円 | 2666.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1323.5億円 | 1476.4億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1121.1億円 | 1189.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 19.1億円 | 59.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 157.8億円 | 181.2億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 982.5億円 | 1067.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 59.8億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 75.8億円 | 24.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 966.5億円 | 1042.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 312.8億円 | 336.8億円 |
| 法人税等調整額 | -28.1億円 | -43.4億円 |
| 法人税等 | 284.7億円 | 293.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 681.8億円 | 749.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0.2億円 | 1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 681.6億円 | 748.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708.8億円 | -1337.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836.4億円 | -2033.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.2億円 | 3184.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11.2億円 | 7.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260.4億円 | -179.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 538.1億円 | 358.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 538.1億円 | 358.9億円 |