短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17.5億円 | — | — |
| 営業利益 | 3.3億円 | — | — |
| 経常利益 | 3.4億円 | — | — |
| 当期純利益(親会社帰属) | 2.5億円 | — | — |
| 包括利益 | 2.5億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 44.25円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 43.38円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16.9億円 | — |
| 純資産 | 8.9億円 | — |
| 自己資本比率 | 52.7% | — |
| 自己資本 | 8.9億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 154.9円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 37.6% | — |
| ROA(総資産経常利益率) | 17.8% | — |
| 売上高営業利益率 | 19.1% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.5億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.0億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.7億円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 12.2億円 | — |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 21.4億円 | +22.0% |
| 営業利益 | 1.6億円 | -52.1% |
| 経常利益 | 1.6億円 | -51.6% |
| 当期純利益 | 1.1億円 | -57.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 19.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向:当期 — / 前期 —
純資産配当率:当期 — / 前期 —