短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増収増益: 売上高は前年同期比37.7%増、営業利益は同374.0%増と極めて高い成長を実現。
- 主力・成長事業の共鳴: 主力のハウジング事業が24.6%増と堅調な上、アセットソリューション事業が307.4%増と爆発的に伸長。
- 在庫積み増しによる攻めの姿勢: 販売用不動産および仕掛品が大幅に増加しており、来期以降の売上確保に向けた積極的な仕入れが鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期(9ヶ月累計)の着地は以下の通りです。
- 売上高: 196.03億円(前年同期比 +37.7%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 196.0億円 | +37.7% | 142.3億円 |
| 営業利益 | 15.1億円 | +374.0% | 3.2億円 |
| 経常利益 | 13.0億円 | — | 93,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 8.9億円 | — | 48,000,000円 |
| 包括利益 | 8.9億円 | — | 48,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 154.09円 | — | 8.5円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 330.2億円 | 250.4億円 |
| 純資産 | 65.3億円 | 59.9億円 |
| 自己資本比率 | 19.8% | 23.9% |
| 自己資本 | 65.3億円 | 59.9億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 308.6億円 | +11.8% |
| 営業利益 | 22.7億円 | +40.9% |
| 経常利益 | 18.7億円 | +44.6% |
| 当期純利益 | 12.7億円 | +45.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 220.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 60円 | 78円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 78円 予想 |