短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年3月期は、売上高および各段階利益で過去最高を更新。ハウジング事業が過去最高益となったほか、アセットソリューション事業が売上高前年同期比73.2%増と急成長を遂げた。
- shareholder returnsを強化し、2026年3月期の配当を110円から118円へ増額。さらに2027年3月期はM&A効果を織り込み、140円への増配と売上高28.4%増の強気な計画を提示した。
- 成長投資が加速しており、棚卸資産の積み増しにより営業CFは18.4億円の赤字。また、2026年4月に株式会社ホーユーコーポレーション(多摩建設を傘下に持つ)を完全子会社化し、規模拡大へ舵を切った。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期(通期)の連結業績は、売上高369.75億円(前年同期比20.3%増)、営業利益32.80億円(同28.7%増)、経常利益27.83億円(同23.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益19.30億円(同22.2%増)で着地しました。
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 369.8億円 | +20.3% | 307.4億円 |
| 営業利益 | 32.8億円 | +28.7% | 25.5億円 |
| 経常利益 | 27.8億円 | +23.8% | 22.5億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 19.3億円 | +22.2% | 15.8億円 |
| 包括利益 | 19.3億円 | +22.2% | 15.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 335.6円 | — | 274.64円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 385.8億円 | 332.9億円 |
| 純資産 | 86.1億円 | 72.3億円 |
| 自己資本比率 | 22.3% | 21.7% |
| 自己資本 | 86.1億円 | 72.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,495.94円 | 1,256.34円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 24.4% | 23.9% |
| ROA(総資産経常利益率) | 7.7% | 7.7% |
| 売上高営業利益率 | 8.9% | 8.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.5億円 | -45.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,000,000円 | 37,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.8億円 | 54.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 78.7億円 | 71.7億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 474.6億円 | +28.4% |
| 営業利益 | 40.6億円 | +23.8% |
| 経常利益 | 33.1億円 | +19.0% |
| 当期純利益 | 22.9億円 | +18.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 398.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 96円 | 118円 |
配当性向:当期 35.2% / 前期 35.0%
純資産配当率:当期 8.6% / 前期 8.4%