短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年10月期第1四半期(Q1)は、売上高が前年同期比16.9%減の25.7億円となり、営業利益は4.9億円の赤字に転落する厳しい滑り出しとなった。
- 主力のホールセールおよびリテールセールス事業において販売戸数が伸び悩み、全セグメントで減収、管理事業を除く全セグメントで赤字を計上。
- 通期利益予想(営業利益58.8億円)は据え置かれたが、Q1の進捗は極めて低く、後半にかけて大幅な販売の積み上げが必須の状況。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 25.79億円(前年同期比16.9%減)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2024-11 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-11 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25.8億円 | -16.9% | 31.0億円 |
| 営業利益 | -49,000,000円 | — | 1.6億円 |
| 経常利益 | -65,000,000円 | — | 32,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -84,000,000円 | — | -6,000,000円 |
| 包括利益 | -84,000,000円 | — | -6,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -2.96円 | — | -0.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-10末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 382.9億円 | 394.6億円 |
| 純資産 | 122.2億円 | 139.4億円 |
| 自己資本比率 | 31.9% | 35.3% |
| 自己資本 | 122.2億円 | 139.4億円 |
通期予想
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 58.8億円 | +7.9% |
| 経常利益 | 54.2億円 | +9.7% |
| 当期純利益 | 37.1億円 | +11.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 128.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 41円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 41円 | 45円 予想 |