短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高・各段階利益ともに前年同期を上回り、中間純利益は前年同期比15.7%増の0.75億円と着実な成長を達成。
- 世界初となるフォトマスク静電気破壊リスク検証技術の実装や、AIを用いた設計自動化の推進により、高付加価値なEDA製品の競争力が向上。
- 前受金の増加(約1.3億円増)に伴い営業キャッシュフローが3.51億円と大幅に改善しており、将来の収益認識に向けた先行指標は極めて良好。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 10.26億円(前年同期比 +6.0%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.3億円 | +6.0% | 9.7億円 |
| 営業利益 | 1.0億円 | +17.1% | 87,000,000円 |
| 経常利益 | 1.0億円 | +6.9% | 94,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 75,000,000円 | +15.7% | 65,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 19.6円 | — | 16.94円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 43.5億円 | 42.7億円 |
| 純資産 | 35.1億円 | 35.9億円 |
| 自己資本比率 | 80.8% | 84.1% |
| 自己資本 | 35.1億円 | 35.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 22.0億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 2.9億円 | +12.8% |
| 経常利益 | 3.0億円 | +3.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 57.15円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 40円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 40円 | 40円 予想 |