企業解説
1. 企業概要
住友化学は、5つの事業セグメント(アグロ&ライフ、ICT&モビリティ、アドバンストメディカル、エッセンシャル&グリーン、住友ファーマ)を展開する総合化学メーカーです。主要製品は農薬、半導体材料、医薬品、合成樹脂など多岐にわたります。海外売上収益比率は約7割に達し、特にアジアや北米、南米市場に強みを持ちます。競合環境については、汎用化学品での厳しい価格競争やジェネリック品の台頭に加え、医薬品事業における「パテントクリフ(特許の崖)」の影響を強く受ける環境にあります。
2. 要点(3行)
- 2024年度のコア営業利益は1,405億円(前年度は1,490億円の損失)とV字回復を達成し、親会社の所有者に帰属する当期利益も386億円の黒字に転換。
- 最大の懸念点であった「ペトロ・ラービグ社」の財務リストラ(債権放棄1,089億円等)と「住友ファーマ」の徹底したコスト削減により、事業構造改革に目途を付けた。
- 2025-2027年度の中期経営計画「Leap Beyond」を策定し、成長ドライバーであるアグロ・ICT領域への資源集中とROIC(目標6%)志向の経営を打ち出している。
3. 業績・収益性のトレンド
売上収益は2兆6,063億円(前年比6.5%増)と増収を確保。利益面では、住友ファーマの基幹3製品の伸長や研究開発費の抑制、エッセンシャルセグメントでの交易条件改善により、コア営業利益は2,896億円の大幅改善となりました。
- ROE: 4.1%(前年度は-29.2%)
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 22869.8億円 | 27653.2億円 | 28952.8億円 | 24468.9億円 | 26062.8億円 |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 1378.0億円 | 2511.4億円 | 2.3億円 | -4627.9億円 | 580.9億円 |
| 当期利益又は当期損失(△) | 680.7億円 | 1864.4億円 | -468.6億円 | -4654.5億円 | 426.9億円 |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 460.4億円 | 1621.3億円 | 69.9億円 | -3118.4億円 | 385.9億円 |
| 当期包括利益 | 1359.6億円 | 2548.7億円 | 656.3億円 | -3020.0億円 | -546.2億円 |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 1087.3億円 | 2297.7億円 | 840.8億円 | -1873.8億円 | -539.7億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 10192.3億円 | 12181.0億円 | 11711.9億円 | 9657.5億円 | 9007.9億円 |
| 総資産額 | 39902.5億円 | 43081.5億円 | 41655.0億円 | 39348.2億円 | 34397.8億円 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 623.39円/株 | 745.03円/株 | 716.26円/株 | 590.44円/株 | 550.37円/株 |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 28.16円/株 | 99.16円/株 | 4.27円/株 | -190.69円/株 | 23.59円/株 |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | — | — | 4.27円/株 | — | 23.58円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 25.5% | 28.3% | 28.1% | 24.5% | 26.2% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 4.7% | 14.5% | 0.6% | -29.2% | 4.1% |
| 株価収益率 | 2035.0% | 567.0% | 10422.0% | — | 1532.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3744.6億円 | 1717.2億円 | 1116.2億円 | -513.2億円 | 2330.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1773.9億円 | -1154.2億円 | -194.1億円 | -1122.4億円 | 852.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399.7億円 | -813.9億円 | -1785.0億円 | 492.5億円 | -3007.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 3609.2億円 | 3654.3億円 | 3058.4億円 | 2174.5億円 | 2098.4億円 |
| 従業員数 | 3474300.0% | 3470300.0% | 3357200.0% | 3216100.0% | 2927900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 390500.0% | 381400.0% | 366300.0% | 349200.0% | 297300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 39348.2億円 | 34397.8億円 |
| ▶ 流動資産 | 16758.8億円 | 15831.3億円 |
| ▶ 非流動資産 | 22589.4億円 | 18566.5億円 |
| 資産 | 39348.2億円 | 34397.8億円 |
| 負債及び資本 | 39348.2億円 | 34397.8億円 |
| ▶ 負債 | 27704.5億円 | 23653.7億円 |
| ▶ 資本 | 11643.7億円 | 10744.1億円 |
| 負債及び資本 | 39348.2億円 | 34397.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 24468.9億円 | 26062.8億円 |
| 売上原価 | 19472.0億円 | 18808.0億円 |
| 売上総利益 | 4996.9億円 | 7254.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8871.2億円 | 6010.7億円 |
| その他の営業収益 | 279.4億円 | 973.4億円 |
| その他の営業費用 | 719.3億円 | 493.5億円 |
| 持分法による投資利益又は損失(△) | -574.0億円 | 206.4億円 |
| 営業利益(△は損失) | -4888.3億円 | 1930.3億円 |
| 金融収益 | 730.0億円 | 176.5億円 |
| 金融費用 | 469.6億円 | 1525.9億円 |
| 税引前当期利益(△は損失) | -4627.9億円 | 580.9億円 |
| 法人所得税費用 | 26.6億円 | 154.1億円 |
| 当期純利益(△は損失) | -4654.5億円 | 426.9億円 |
| 当期利益(△は損失)の帰属 | ||
| 1株当たり当期利益(△損失) | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513.2億円 | 2330.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1122.4億円 | 852.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492.5億円 | -3007.8億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 287.4億円 | -68.2億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -855.8億円 | 106.5億円 |
| 現金及び現金同等物 | 2174.5億円 | 2098.4億円 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28.2億円 | -182.7億円 |
| 現金及び現金同等物 | 2174.5億円 | 2098.4億円 |