短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2026-01 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2025-01 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.5億円 | +6.1% | 1.4億円 |
| 営業利益 | -2.3億円 | — | -2.6億円 |
| 経常利益 | -2.3億円 | — | -2.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -2.3億円 | — | -2.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -3.31円 | — | -3.94円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16.7億円 | 17.3億円 |
| 純資産 | 13.1億円 | 11.2億円 |
| 自己資本比率 | 78.0% | 64.1% |
| 自己資本 | 13.0億円 | 11.1億円 |
通期予想
業績予想は開示されていません。
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |