短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 346.1億円 | -0.3% | 347.1億円 |
| 営業利益 | 11.7億円 | +46.4% | 8.0億円 |
| 経常利益 | 12.4億円 | +41.3% | 8.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 8.9億円 | +51.2% | 5.9億円 |
| 包括利益 | 10.6億円 | +56.1% | 6.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 194.39円 | — | 128.55円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 260.9億円 | 252.0億円 |
| 純資産 | 174.0億円 | 165.2億円 |
| 自己資本比率 | 66.7% | 65.6% |
| 自己資本 | 174.0億円 | 165.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,803.16円 | 3,610.83円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 5.2% | 3.6% |
| ROA(総資産経常利益率) | 4.8% | 3.5% |
| 売上高営業利益率 | 3.4% | 2.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.5億円 | 27.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.4億円 | -2.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -1.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 85.9億円 | 63.7億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 360.4億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 13.0億円 | +11.1% |
| 経常利益 | 13.5億円 | +9.2% |
| 当期純利益 | 8.1億円 | -8.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 177.04円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 40円 | 45円 |
配当性向:当期 23.1% / 前期 31.1%
純資産配当率:当期 1.2% / 前期 1.1%