企業解説
1. 企業概要
株式会社東計電算は、業種特化型のシステム開発・運用支援(データセンター事業等)を主力とする独立系システムインテグレーターです。
- 事業内容: 製造、流通、物流、住宅・建設など多岐にわたる業種向けに「業種別SE」を配置し、自社データセンターを活用したクラウドサービス、受託計算、システム開発を提供しています。
- 主要製品・サービス: 業種別アプリケーションソフトの開発、ホスティング・ハウジングサービス、ERP(会計・人事・給与連携)の提案。
- 主要顧客: 特定の巨大顧客への依存度は低く、広範な中堅・大手企業が対象(売上高の10%以上を占める特定の相手先は存在しません)。
- 競合環境: 独立系としての柔軟性と、自社データセンターを保有する垂直統合モデル、さらに特定業界の業務に精通した「専門SE」の存在により、大手SIerや他社との差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 好調な業績と高い資本効率: 売上高208.36億円(前期比6.1%増)、純利益53.74億円(同19.5%増)と大幅増益を達成し、自己資本比率79.6%と極めて強固な財務基盤を誇る。
- 投資会社化する資産構成: 総資産632.36億円のうち、投資有価証券が484.28億円(約77%)を占めており、本業の利益に加え、膨大な含み益と配当収入が経営を支える特異な構造。
- 積極的な株主還元姿勢: 年間配当を173円(前期125円から大幅増、配当性向57.81%)へ引き上げ、利益成長をダイレクトに株主へ還元している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 直近5期で増収増益トレンドを維持。当期は売上高208.36億円、営業利益62.71億円(12.5%増)、経常利益72.99億円(13.1%増)と過去最高水準。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 167.8億円 | 176.1億円 | 195.6億円 | 196.3億円 | 208.4億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42.1億円 | 51.5億円 | 57.3億円 | 64.5億円 | 73.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 30.1億円 | 34.1億円 | 39.7億円 | 45.0億円 | 53.7億円 |
| 包括利益 | 42.8億円 | 21.7億円 | 63.7億円 | 90.9億円 | 123.7億円 |
| 純資産額 | 284.9億円 | 293.1億円 | 340.6億円 | 403.2億円 | 505.2億円 |
| 総資産額 | 347.6億円 | 354.5億円 | 416.7億円 | 497.2億円 | 632.4億円 |
| 1株当たり純資産額 | 1,598.8円/株 | 1,641.15円/株 | 1,903.71円/株 | 2,246.04円/株 | 2,802.01円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 164.71円/株 | 191.34円/株 | 222.54円/株 | 251.63円/株 | 299.87円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 163.66円/株 | 189.82円/株 | 220.05円/株 | 247.06円/株 | 295.17円/株 |
| 自己資本比率 | 81.9% | 82.5% | 81.5% | 80.8% | 79.6% |
| 自己資本利益率 | 10.8% | 11.8% | 12.6% | 12.1% | 11.9% |
| 株価収益率 | 1490.0% | 1350.0% | 1550.0% | 1670.0% | 1350.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.1億円 | 44.7億円 | 50.4億円 | 37.4億円 | 64.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.3億円 | -18.4億円 | -36.0億円 | -17.0億円 | -35.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.8億円 | -14.0億円 | -16.6億円 | -28.8億円 | -22.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.3億円 | 32.7億円 | 30.5億円 | 22.1億円 | 28.3億円 |
| 従業員数 | 82700.0% | 83000.0% | 83200.0% | 82500.0% | 82000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 56600.0% | 55700.0% | 54200.0% | 50500.0% | 50100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 74.3億円 | 76.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 422.8億円 | 556.3億円 |
| 資産 | 497.2億円 | 632.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 51.0億円 | 53.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 42.9億円 | 73.9億円 |
| 負債 | 94.0億円 | 127.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 300.5億円 | 332.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 101.4億円 | 171.4億円 |
| 新株予約権 | 1.3億円 | 1.6億円 |
| 非支配株主持分 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 403.2億円 | 505.2億円 |
| 負債純資産 | 497.2億円 | 632.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 196.3億円 | 208.4億円 |
| 売上原価 | 111.4億円 | 114.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 84.9億円 | 94.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 29.2億円 | 31.6億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55.8億円 | 62.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 8.8億円 | 10.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64.5億円 | 73.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 3.2億円 | 6.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 3.1億円 | 1.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 64.7億円 | 78.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19.9億円 | 25.2億円 |
| 過年度法人税等 | — | 2.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -3.0億円 |
| 法人税等 | 19.7億円 | 24.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45.0億円 | 53.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 45.0億円 | 53.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.4億円 | 64.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.0億円 | -35.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.8億円 | -22.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8.4億円 | 6.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.1億円 | 28.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.1億円 | 28.3億円 |