短信要約
1. 要点(3行)
- 第1四半期(1Q)売上高は前年同期比7.1%増の10.61億円と着実な増収を確保し、営業赤字幅も前年の0.37億円から0.23億円へと大幅に縮小。
- 主力の検証事業に加え、開発事業が前年比13.5%増収、23.9%増益と力強く成長し、全社業績のボトムアップに寄与。
- 人材投資による人件費増を増収効果で吸収しつつあり、例年利益が偏重する下期に向けて順調なスタートを切った格好。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 10.61億円(前年同期比 +7.1%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.6億円 | +7.1% | 9.9億円 |
| 営業利益 | -23,000,000円 | — | -37,000,000円 |
| 経常利益 | -19,000,000円 | — | -36,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -34,000,000円 | — | -64,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -25.24円 | — | -46.85円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 20.1億円 | 21.2億円 |
| 純資産 | 10.8億円 | 11.4億円 |
| 自己資本比率 | 53.5% | 53.6% |
| 自己資本 | 10.8億円 | 11.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 46.0億円 | +10.7% |
| 営業利益 | 1.0億円 | +3.0% |
| 経常利益 | 1.1億円 | +0.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 58.03円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 20円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 20円 | 20円 予想 |