短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比14.7%減の209億5,300万円と減収、営業損失は11億2,500万円(前年同期は4億7,400万円の損失)へ大幅に赤字幅が拡大した。
- 全セグメントで減収・営業赤字拡大となっており、構造改革費用や中国拠点の再編、主力の電子機器・生産器材の両事業における需要低迷が直撃している。
- 通期計画を下方修正し、本業の営業赤字は継続する見通しだが、資産売却等により親会社株主に帰属する当期純利益は19億円の黒字を確保する計画。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 209億5,300万円(前年同期比14.7%減)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 209.5億円 | -14.7% | 245.7億円 |
| 営業利益 | -11.3億円 | — | -4.7億円 |
| 経常利益 | -8.6億円 | — | -3.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -7.1億円 | — | -12.7億円 |
| 包括利益 | 21.1億円 | — | -36.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -16.75円 | — | -30.02円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1028.5億円 | 1010.9億円 |
| 純資産 | 898.8億円 | 883.1億円 |
| 自己資本比率 | 76.3% | 76.3% |
| 自己資本 | 784.8億円 | 771.7億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 428.0億円 | -11.0% |
| 営業利益 | -16.0億円 | — |
| 経常利益 | -10.0億円 | — |
| 当期純利益 | 19.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 44.79円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 10円 | 10円 予想 |
| 年間合計 | 10円 | 10円 予想 |