短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45.7億円 | -6.7% | 49.0億円 |
| 営業利益 | -4.1億円 | — | -3.7億円 |
| 経常利益 | -4.3億円 | — | -3.5億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -1.7億円 | — | -10.7億円 |
| 包括利益 | -2.1億円 | — | -13.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -17.27円 | — | -106.99円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 33.7億円 | 37.6億円 |
| 純資産 | 18.4億円 | 21.3億円 |
| 自己資本比率 | 45.4% | 45.2% |
| 自己資本 | 15.3億円 | 17.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 152.21円 | 169.44円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | -10.7% | -47.9% |
| ROA(総資産経常利益率) | -11.9% | -7.8% |
| 売上高営業利益率 | -9.1% | -7.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.1億円 | -1.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | 80,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -16,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 18.6億円 | 21.5億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 48.3億円 | +5.7% |
| 営業利益 | -1.5億円 | — |
| 経常利益 | -1.5億円 | — |
| 当期純利益 | -1.8億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -17.67円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向:当期 — / 前期 —
純資産配当率:当期 — / 前期 —