企業解説
1. 企業概要
株式会社九州フィナンシャルグループは、株式会社肥後銀行と株式会社鹿児島銀行を中核とする銀行持株会社です。主要なビジネスモデルは、これら傘下の地域銀行による預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、代理業務、信託業務といった伝統的な銀行業です。これに加え、リース業務、クレジットカード業務、信用保証業務、金融商品取引業務、さらにはDXソリューション事業やECモール事業、地域価値共創事業など、非金融領域への多角化も進めています。収益構造は、貸出金利息や有価証券利息配当金などからなる資金運用収益が大部分を占め、信託報酬や預金・貸出業務、為替業務、証券関連業務などからなる役務取引等収益がこれに続きます。
2. 要点(3行)
九州の二大地銀を中核とする銀行持株会社であり、伝統的銀行業を基盤に多角的な金融・非金融サービスを展開。経営は地域経済の活性化とDX・GXへの戦略的投資を重視し、持続可能な成長と株主還元のバランスを追求。特にTSMC進出等の地域経済構造変化を成長機会と捉え、新たな価値創出を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長の笠原慶久氏は、みずほ銀行出身で、肥後銀行の取締役頭取を経て2019年6月から現職に就いています。金融業務全般に豊富な知識と経験を持つ専門経営者であり、オーナー経営ではありません。大株主構成は機関投資家が中心で、経営陣の持株比率は比較的低い水準です。
無料会員登録すると、企業解説の全文をお読みいただけます。
無料会員登録市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- 無料会員登録で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
無料会員登録すると、市場ポジションをご覧いただけます。
無料会員登録業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 経常収益 | 1876.3億円 | 2143.7億円 | 2225.5億円 | 2512.9億円 | 2632.5億円 |
| 連結信託報酬 | 1.1億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 2.1億円 | 3.7億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 246.6億円 | 356.0億円 | 384.4億円 | 429.9億円 | 537.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 166.6億円 | 246.7億円 | 263.9億円 | 303.7億円 | 376.7億円 |
| 包括利益 | -25.4億円 | -140.3億円 | 718.7億円 | -55.0億円 | 778.6億円 |
| 純資産額 | 6714.8億円 | 6522.5億円 | 7176.1億円 | 7040.0億円 | 7612.6億円 |
| 総資産額 | 141692.2億円 | 131814.6億円 | 135212.5億円 | 132776.5億円 | 135255.8億円 |
| 1株当たり純資産額 | 1,550.85円/株 | 1,506.25円/株 | 1,657.2円/株 | 1,626.6円/株 | 1,796.6円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 38.06円/株 | 57.02円/株 | 61.01円/株 | 70.19円/株 | 87.54円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 4.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 5.6% |
| 自己資本利益率 | 2.4% | 3.7% | 3.8% | 4.2% | 5.1% |
| 株価収益率 | 1050.0% | 830.0% | 1870.0% | 1040.0% | 1280.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18342.2億円 | -16325.4億円 | -1531.9億円 | -3921.3億円 | -587.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1709.6億円 | 2521.4億円 | 1449.8億円 | 776.8億円 | -2570.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.8億円 | -52.0億円 | -65.0億円 | -81.2億円 | -206.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 36099.8億円 | 22244.0億円 | 22096.9億円 | 18871.3億円 | 15507.4億円 |
| 従業員数 | 459600.0% | 457500.0% | 459800.0% | 467000.0% | 485800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 79900.0% | 74300.0% | 70200.0% | 66700.0% | 66700.0% |
| 信託財産額 | 90.3億円 | 142.7億円 | 184.7億円 | 246.4億円 | 357.7億円 |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 18902.1億円 | 15545.7億円 |
| コールローン及び買入手形 | — | 660.0億円 |
| 買入金銭債権 | 118.4億円 | 99.2億円 |
| 特定取引資産 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 金銭の信託 | 293.9億円 | 296.4億円 |
| 有価証券 | 18644.1億円 | 21435.1億円 |
| 貸出金 | 90424.6億円 | 92443.0億円 |
| 外国為替 | 166.8億円 | 217.4億円 |
| リース債権及びリース投資資産 | 695.9億円 | 751.5億円 |
| その他資産 | 2252.0億円 | 2442.7億円 |
| 有形固定資産 | 1087.4億円 | 1118.6億円 |
| 建物(純額) | 472.0億円 | 466.3億円 |
| 土地 | 484.6億円 | 494.2億円 |
| 建設仮勘定 | 7.3億円 | 20.9億円 |
| その他(純額) | 123.6億円 | 137.2億円 |
| 無形固定資産 | 172.8億円 | 210.7億円 |
| ソフトウエア | 165.2億円 | 203.3億円 |
| その他 | 7.6億円 | 7.3億円 |
| 退職給付に係る資産 | 280.4億円 | 373.5億円 |
| 繰延税金資産 | 89.7億円 | 11.1億円 |
| 支払承諾見返 | 378.3億円 | 372.1億円 |
| 貸倒引当金 | -730.3億円 | -721.1億円 |
| 資産 | 132776.5億円 | 135255.8億円 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 103272.1億円 | 105708.5億円 |
| 譲渡性預金 | 2522.0億円 | 2401.7億円 |
| 売現先勘定 | 2120.3億円 | 1788.5億円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 2961.6億円 | 2635.2億円 |
| 借用金 | 12542.8億円 | 11877.5億円 |
| 外国為替 | 5.9億円 | 4.1億円 |
| 信託勘定借 | 246.4億円 | 357.7億円 |
| その他負債 | 1607.0億円 | 2312.6億円 |
| 退職給付に係る負債 | 20.9億円 | 22.7億円 |
| 役員株式給付引当金 | 3.1億円 | 3.7億円 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 6.3億円 | 5.7億円 |
| 偶発損失引当金 | 7.4億円 | 8.1億円 |
| 特別法上の引当金 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 繰延税金負債 | 3.8億円 | 106.6億円 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 38.5億円 | 38.4億円 |
| 支払承諾 | 378.3億円 | 372.1億円 |
| 負債 | 125736.4億円 | 127643.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 360.0億円 | 360.0億円 |
| 資本剰余金 | 2007.4億円 | 2007.9億円 |
| 利益剰余金 | 4614.2億円 | 4882.8億円 |
| 自己株式 | -139.4億円 | -237.6億円 |
| 株主資本 | 6842.3億円 | 7013.1億円 |
| その他有価証券評価差額金 | -621.4億円 | -479.6億円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 691.4億円 | 908.7億円 |
| 土地再評価差額金 | 60.6億円 | 60.4億円 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 64.6億円 | 107.1億円 |
| 評価・換算差額等 | 195.2億円 | 596.5億円 |
| 非支配株主持分 | 2.6億円 | 2.9億円 |
| 純資産 | 7040.0億円 | 7612.6億円 |
| 負債純資産 | 132776.5億円 | 135255.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 経常収益 | 2512.9億円 | 2632.5億円 |
| 資金運用収益 | 1352.5億円 | 1556.5億円 |
| 貸出金利息 | 856.7億円 | 1064.6億円 |
| 有価証券利息配当金 | 363.9億円 | 367.6億円 |
| コールローン利息及び買入手形利息 | 4.0億円 | 7.8億円 |
| 預け金利息 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| その他の受入利息 | 127.7億円 | 116.2億円 |
| 信託報酬 | 2.1億円 | 3.7億円 |
| 役務取引等収益 | 283.9億円 | 300.0億円 |
| 特定取引収益 | 1.6億円 | 1.4億円 |
| その他業務収益 | 678.0億円 | 588.3億円 |
| その他経常収益 | 194.8億円 | 182.5億円 |
| 償却債権取立益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| その他の経常収益 | 194.6億円 | 182.3億円 |
| 経常費用 | 2083.0億円 | 2094.8億円 |
| 資金調達費用 | 315.5億円 | 423.5億円 |
| 預金利息 | 62.9億円 | 211.2億円 |
| 譲渡性預金利息 | 4.1億円 | 14.5億円 |
| コールマネー利息及び売渡手形利息 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 売現先利息 | 97.0億円 | 63.9億円 |
| 債券貸借取引支払利息 | 126.8億円 | 120.5億円 |
| 借用金利息 | 22.4億円 | 7.0億円 |
| その他の支払利息 | 2.3億円 | 6.1億円 |
| 役務取引等費用 | 111.2億円 | 120.8億円 |
| その他業務費用 | 815.4億円 | 607.0億円 |
| 営業経費 | 795.8億円 | 849.0億円 |
| その他経常費用 | 45.0億円 | 94.5億円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 15.9億円 | 44.0億円 |
| その他の経常費用 | 29.2億円 | 50.6億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 429.9億円 | 537.7億円 |
| 特別利益 | 0.3億円 | 2.6億円 |
| 固定資産処分益 | 0.3億円 | 0.0億円 |
| 負ののれん発生益 | — | 2.4億円 |
| 段階取得に係る差益 | — | 0.2億円 |
| その他 | 0.0億円 | — |
| 特別損失 | 2.4億円 | 0.9億円 |
| 固定資産処分損 | 2.1億円 | 0.9億円 |
| 減損損失 | 0.3億円 | — |
| その他 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 427.8億円 | 539.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 111.8億円 | 161.6億円 |
| 法人税等調整額 | 12.5億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 124.2億円 | 162.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 303.6億円 | 377.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -0.1億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 303.7億円 | 376.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3921.3億円 | -587.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776.8億円 | -2570.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.2億円 | -206.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3225.7億円 | -3363.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18871.3億円 | 15507.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18871.3億円 | 15507.4億円 |