企業解説
1. 企業概要
NOK株式会社は、日本初のオイルシールメーカーであり、シール製品(オイルシール、Oリング)で国内シェア約70%を誇る最大手です。事業は「シール事業」「電子部品事業」「その他事業」の3本柱で構成されています。
- 主要製品: オイルシール(自動車・建機向け)、フレキシブルプリント基板(FPC、スマートフォン・電装部品向け)、事務機用ロール、特殊潤滑剤。
- 主要顧客: 自動車メーカー各社、建設機械メーカー。特に電子部品事業では**Apple Inc.への売上高が1,174億円(連結売上高の15.3%)**に達しており、特定顧客への依存度が極めて高い構造です。
- 競合環境: シール製品では国内に強力な競合は不在ですが、電子部品(FPC)では台湾・韓国勢との激しい価格競争・技術競争にさらされています。
2. 要点(3行)
- 電子部品事業が劇的な黒字転換: 前期の10億円の赤字から89億円の黒字へ浮上。HDD向け需要の回復とEV向けバッテリー用途の拡大が寄与した。
- 株主還元の大幅強化: 配当を前期の87.5円から105円に増配し、DOE(株主資本配当率)は4.1%と高水準。3カ年で675億円以上の総還元を明文化した。
- 資本効率の改善途上: ROEは5.21%と、中期経営計画目標の8.0%には未到達。政策保有株式の売却(当期19.4%削減)や自社株買い(43億円)で資本構成の適正化を急いでいる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 7,668億円(前年同期比2.2%増)。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 5963.7億円 | 6825.1億円 | 7099.6億円 | 7505.0億円 | 7668.6億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 183.4億円 | 461.7億円 | 265.6億円 | 402.9億円 | 480.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -13.6億円 | 258.4億円 | 133.2億円 | 316.0億円 | 303.2億円 |
| 包括利益 | 589.1億円 | 593.7億円 | 401.0億円 | 927.3億円 | 170.3億円 |
| 純資産額 | 5021.1億円 | 5543.6億円 | 5773.5億円 | 6390.0億円 | 6234.2億円 |
| 総資産額 | 8030.0億円 | 8573.2億円 | 8627.5億円 | 9523.8億円 | 8986.7億円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,644.14円/株 | 2,903.78円/株 | 3,082.93円/株 | 3,561円/株 | 3,548.9円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -7.87円/株 | 149.37円/株 | 77.55円/株 | 188.34円/株 | 184.81円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 57.0% | 58.6% | 60.6% | 61.5% | 64.4% |
| 自己資本利益率 | -0.3% | 5.4% | 2.6% | 5.7% | 5.2% |
| 株価収益率 | -19072.0% | 768.0% | 1887.0% | 1111.0% | 1185.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458.2億円 | 550.0億円 | 460.3億円 | 891.5億円 | 915.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.2億円 | -379.7億円 | -351.6億円 | -297.2億円 | -431.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.8億円 | -320.7億円 | -214.4億円 | -340.4億円 | -481.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1203.8億円 | 1112.5億円 | 1041.2億円 | 1362.6億円 | 1361.5億円 |
| 従業員数 | 3799900.0% | 3761300.0% | 3791300.0% | 3809700.0% | 3795800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 238800.0% | 230000.0% | 228500.0% | 229500.0% | 241100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 4409.8億円 | 4207.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 5114.0億円 | 4779.4億円 |
| 資産 | 9523.8億円 | 8986.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2132.2億円 | 1862.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 1001.5億円 | 889.9億円 |
| 負債 | 3133.8億円 | 2752.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 4208.1億円 | 4318.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1652.4億円 | 1471.6億円 |
| 非支配株主持分 | 529.5億円 | 444.1億円 |
| 純資産 | 6390.0億円 | 6234.2億円 |
| 負債純資産 | 9523.8億円 | 8986.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 7505.0億円 | 7668.6億円 |
| 売上原価 | 6346.2億円 | 6308.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 1158.8億円 | 1360.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 929.7億円 | 987.9億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 229.1億円 | 372.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 242.3億円 | 179.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 68.5億円 | 71.9億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 402.9億円 | 480.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 299.3億円 | 77.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 155.2億円 | 56.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 546.9億円 | 501.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 200.4億円 | 132.5億円 |
| 法人税等調整額 | -13.4億円 | 16.9億円 |
| 法人税等 | 187.0億円 | 149.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 359.9億円 | 351.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 43.8億円 | 48.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 316.0億円 | 303.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891.5億円 | 915.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.2億円 | -431.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.4億円 | -481.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67.5億円 | -3.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321.4億円 | -1.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1362.6億円 | 1361.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1362.6億円 | 1361.5億円 |