短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 307.9億円 | +1.4% | 303.5億円 |
| 営業利益 | 14.4億円 | -1.4% | 14.6億円 |
| 経常利益 | 13.2億円 | -3.9% | 13.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 8.5億円 | +44.3% | 5.9億円 |
| 包括利益 | 9.1億円 | +53.7% | 5.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 184.23円 | — | 127.66円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 257.5億円 | 242.5億円 |
| 純資産 | 82.7億円 | 74.3億円 |
| 自己資本比率 | 32.1% | 30.6% |
| 自己資本 | 82.7億円 | 74.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,789.86円 | 1,608.18円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 10.8% | 8.3% |
| ROA(総資産経常利益率) | 5.3% | 5.9% |
| 売上高営業利益率 | 4.7% | 4.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.7億円 | 13.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.9億円 | -3.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.9億円 | 12.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 79.9億円 | 71.9億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 303.5億円 | -1.4% |
| 営業利益 | 13.0億円 | -9.5% |
| 経常利益 | 11.5億円 | -12.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 165円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 30円 | 15円 |
配当性向:当期 8.1% / 前期 11.7%
純資産配当率:当期 0.9% / 前期 1.0%