短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 126.0億円 | +22.4% | 102.9億円 |
| 営業利益 | 1.8億円 | +7.8% | 1.6億円 |
| 経常利益 | 1.8億円 | +4.6% | 1.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 91,000,000円 | +1.3% | 90,000,000円 |
| 包括利益 | 92,000,000円 | +1.6% | 90,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.7円 | — | 13.19円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 12.53円 | — | 12.99円 |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 56.9億円 | 39.8億円 |
| 純資産 | 20.8億円 | 16.9億円 |
| 自己資本比率 | 36.0% | 42.3% |
| 自己資本 | 20.5億円 | 16.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 274.01円 | 236.25円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 4.9% | 6.1% |
| ROA(総資産経常利益率) | 3.8% | 4.9% |
| 売上高営業利益率 | 1.4% | 1.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.2億円 | 51,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -5.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | 3.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 15.6億円 | 8.3億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 153.0億円 | +21.4% |
| 営業利益 | 4.5億円 | +155.6% |
| 経常利益 | 4.5億円 | +146.0% |
| 当期純利益 | 2.5億円 | +172.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 33.47円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向:当期 — / 前期 —
純資産配当率:当期 — / 前期 —