短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2025-07 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 63.0億円 | -0.6% | 63.4億円 |
| 営業利益 | 2.0億円 | +12.7% | 1.7億円 |
| 経常利益 | 2.4億円 | +12.0% | 2.1億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 2.2億円 | +28.0% | 1.7億円 |
| 包括利益 | 3.4億円 | +215.3% | 1.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.91円 | — | 47.53円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 66.1億円 | 62.5億円 |
| 純資産 | 33.7億円 | 30.9億円 |
| 自己資本比率 | 51.0% | 49.5% |
| 自己資本 | 33.7億円 | 30.9億円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 88.0億円 | +4.5% |
| 営業利益 | 4.0億円 | +118.0% |
| 経常利益 | 4.3億円 | +77.1% |
| 当期純利益 | 2.8億円 | +42.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 77.96円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 18円 | 24円 予想 |
| 年間合計 | 18円 | 24円 予想 |