企業解説
1. 企業概要
リンテック株式会社は、粘着応用技術、表面改質技術、システム化技術、特殊紙・剥離材製造技術の4つを固有技術として持つ素材メーカーです。
- 事業内容・主要製品:
- 印刷材・産業工材関連: シール・ラベル用粘着製品、自動車用粘着製品、ウインドーフィルム等。
- 電子・光学関連: 半導体関連粘着テープ、積層セラミックコンデンサ(MLCC)関連テープ、光学ディスプレイ用粘着製品等。
- 洋紙・加工材関連: カラー封筒用紙、特殊機能紙、剥離紙・剥離フィルム等。
- 競合環境: 素材分野ごとに国内外の化学・紙パルプメーカーと競合。特に高付加価値な半導体・電子材料分野では高度な技術競争力と供給体制の強化が求められています。
- 主要顧客: 海外売上高比率が63.9%に達し、グローバルに展開。その他の関係会社である日本製紙株式会社等との取引があります。
2. 要点(3行)
- 生成AIやデータセンター向けの半導体関連製品が好調に推移し、米国でのラベル素材販売も回復したことで、売上高(3,159億円)および各利益ともに過去最高を更新した。
- 好業績の一方で、構造的な需要減に直面する洋紙事業において固定資産の減損損失77億円を計上し、不採算部門の整理を断行した。
- DOE(株主資本配当率)3%目標の導入や100億円規模の自己株買い、消却の実施など、PBR1倍超えを強く意識した資本効率向上と株主還元姿勢を鮮明にしている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 3,159億円(前期比14.4%増)。半導体需要の増加と円安効果が寄与。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2359.0億円 | 2568.4億円 | 2846.0億円 | 2763.2億円 | 3159.8億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 167.7億円 | 227.0億円 | 156.0億円 | 115.4億円 | 260.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 114.1億円 | 166.4億円 | 115.1億円 | 52.4億円 | 144.8億円 |
| 包括利益 | 106.2億円 | 245.2億円 | 273.1億円 | 116.0億円 | 226.5億円 |
| 純資産額 | 1973.5億円 | 2097.6億円 | 2271.5億円 | 2329.2億円 | 2461.3億円 |
| 総資産額 | 2802.6億円 | 3028.7億円 | 3048.8億円 | 3335.9億円 | 3404.7億円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,722.89円/株 | 2,996.21円/株 | 3,311.24円/株 | 3,393.99円/株 | 3,642.6円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 157.81円/株 | 232.12円/株 | 167.85円/株 | 76.66円/株 | 211.98円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 157.69円/株 | 231.96円/株 | 167.74円/株 | 76.63円/株 | 211.89円/株 |
| 自己資本比率 | 70.2% | 69.1% | 74.2% | 69.6% | 72.1% |
| 自己資本利益率 | 5.9% | 8.2% | 5.3% | 2.3% | 6.1% |
| 株価収益率 | 1590.0% | 1050.0% | 1290.0% | 4130.0% | 1300.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.2億円 | 246.4億円 | 59.4億円 | 392.1億円 | 337.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.1億円 | -196.4億円 | -121.4億円 | -215.1億円 | -246.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.3億円 | -144.6億円 | -127.8億円 | -12.9億円 | -123.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 576.4億円 | 506.0億円 | 338.6億円 | 524.0億円 | 507.0億円 |
| 従業員数 | 491300.0% | 515800.0% | 541800.0% | 547600.0% | 531100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1879.8億円 | 1927.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 1456.1億円 | 1477.0億円 |
| 資産 | 3335.9億円 | 3404.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 759.2億円 | 699.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 247.5億円 | 243.6億円 |
| 負債 | 1006.7億円 | 943.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 2032.2億円 | 2082.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 289.4億円 | 370.6億円 |
| 新株予約権 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 非支配株主持分 | 7.0億円 | 7.6億円 |
| 純資産 | 2329.2億円 | 2461.3億円 |
| 負債純資産 | 3335.9億円 | 3404.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2763.2億円 | 3159.8億円 |
| 売上原価 | 2149.1億円 | 2361.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 614.1億円 | 798.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 507.8億円 | 552.8億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 106.3億円 | 245.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 17.6億円 | 22.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 8.5億円 | 7.2億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 115.4億円 | 260.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 3.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 21.1億円 | 77.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 94.5億円 | 187.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 42.5億円 | 76.6億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | -34.0億円 |
| 法人税等 | 41.9億円 | 42.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 52.6億円 | 144.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 52.4億円 | 144.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.1億円 | 337.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.1億円 | -246.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.9億円 | -123.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19.5億円 | 15.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183.6億円 | -16.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 524.0億円 | 507.0億円 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1.8億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 524.0億円 | 507.0億円 |