短信要約
1. 要点(3行)
- 「新紙幣特需」の剥落により大幅減収減益: 紙幣識別機等の改刷対応特需が終息し、売上高は前年同期比35.9%減、営業利益は63.3%減と、業績モメンタムは急速に減速。
- 電子機器事業の利益が半減: 主力の電子機器事業において、スマート遊技機用ユニットは堅調なものの、特需終了の影響を補いきれずセグメント利益は56.8%減と大幅に落ち込んだ。
- 進捗率は高水準も据え置き: 各利益項目で通期計画に対し6割超の進捗を見せるが、下期は特需の完全消失を見込み、通期予想および配当計画は保守的に据え置かれた。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 132.15億円(前年同期比35.9%減、通期計画250億円に対する進捗率:52.9%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 132.2億円 | -35.9% | 206.0億円 |
| 営業利益 | 19.4億円 | -63.3% | 52.8億円 |
| 経常利益 | 21.8億円 | -60.5% | 55.1億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 15.7億円 | -60.0% | 39.3億円 |
| 包括利益 | 19.8億円 | -48.8% | 38.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 152.26円 | — | 383.11円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 151.33円 | — | 381.07円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 405.3億円 | 406.3億円 |
| 純資産 | 260.6億円 | 251.2億円 |
| 自己資本比率 | 64.2% | 61.7% |
| 自己資本 | 260.0億円 | 250.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,517.24円 | 2,426.55円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 250.0億円 | -25.8% |
| 営業利益 | 30.0億円 | -53.1% |
| 経常利益 | 35.0億円 | -48.5% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | -36.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 287.4円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 100円 | — |
| 年間合計 | 100円 | — |